Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00:04 13/08/2026 | 1 | 796 | 136.863 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000098 | ||
08:00:00 13/08/2026 | 1 | 740 | 136.152 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027511 | 0,000097 | ||
07:59:50 13/08/2026 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000114 | ||
07:59:45 13/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
07:59:35 13/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
07:59:34 13/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
07:59:19 13/08/2026 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000114 | ||
07:59:08 13/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
07:59:03 13/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
07:59:02 13/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
07:58:40 13/08/2026 | 2 | 1.142 | 684.244 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,272643 | 0,000609 | ||
07:58:35 13/08/2026 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000114 | ||
07:58:32 13/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
07:58:20 13/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
07:58:10 13/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
07:58:05 13/08/2026 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000114 | ||
07:57:59 13/08/2026 | 1 | 1.118 | 249.839 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,281261 | 0,000224 | ||
07:57:54 13/08/2026 | 1 | 1.118 | 265.217 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,281252 | 0,000237 | ||
07:57:49 13/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
07:57:48 13/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 |
