Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:47:18 15/08/2026 | 3 | 1.392 | 781.330 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,212697 | 0,000663 | ||
02:47:18 15/08/2026 | 4 | 2.094 | 956.680 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,757542 | 0,001176 | ||
02:47:17 15/08/2026 | 2 | 1.213 | 474.874 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,841048 | 0,001609 | ||
02:47:17 15/08/2026 | 2 | 1.326 | 335.914 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,413632 | 0,000802 | ||
02:47:16 15/08/2026 | 1 | 941 | 371.740 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,69559 | 0,000441 | ||
02:47:16 15/08/2026 | 1 | 942 | 258.376 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,874434 | 0,001605 | ||
02:47:16 15/08/2026 | 2 | 1.313 | 537.308 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,689168 | 0,001387 | ||
02:47:15 15/08/2026 | 2 | 1.221 | 647.799 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,33949 | 0,002874 | ||
02:47:15 15/08/2026 | 1 | 872 | 395.278 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025122 | 0,000283 | ||
02:47:14 15/08/2026 | 3 | 1.606 | 846.827 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,250502 | 0,003705 | ||
02:47:13 15/08/2026 | 2 | 1.242 | 566.152 0,01% | 281.474.976.710.655 | 21,717881 | 0,008606 | ||
02:47:12 15/08/2026 | 3 | 1.487 | 973.666 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,59213 | 0,002448 | ||
02:47:10 15/08/2026 | 3 | 1.605 | 760.680 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,985353 | 0,002654 | ||
02:47:09 15/08/2026 | 2 | 1.326 | 362.762 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,721868 | 0,001199 | ||
02:47:09 15/08/2026 | 1 | 1.065 | 856.771 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025122 | 0,000614 | ||
02:47:08 15/08/2026 | 1 | 1.183 | 294.832 0,01% | 281.474.976.710.655 | 22,324374 | 0,004607 | ||
02:47:08 15/08/2026 | 1 | 857 | 171.217 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,852971 | 0,0013 | ||
02:47:08 15/08/2026 | 4 | 1.906 | 1.433.562 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,323319 | 0,001327 | ||
02:47:07 15/08/2026 | 1 | 941 | 83.043 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,723458 | 0,000216 | ||
02:47:07 15/08/2026 | 1 | 845 | 211.062 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,42087 | 0,001982 |
