Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | €367,87 | +0,21% | -- | €511,36K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €88,9787 | -0,01% | -- | €172,53K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €257,26 | +0,60% | -- | €299,43K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €45,7293 | -0,86% | -- | €546,23K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €104,61 | +0,57% | -- | €15,65K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €81,0621 | -0,55% | -- | €49,56K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €123,34 | +1,73% | -- | €274,71K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €106,08 | -0,89% | -- | €10,48K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €82,9879 | +0,06% | -- | €1,86M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €88,1304 | -1,00% | -- | €76,03K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €51,3308 | -1,03% | -- | €1,33M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €105,39 | +0,57% | -- | €98,54K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €74,9288 | +0,77% | -- | €40,52K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €54,0671 | -0,77% | -- | €339,00K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €135,43 | -0,11% | -- | €28,49K |
7336-7350 trong số 11198 kết quả
Giá cổ phiếu