Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SGI Somnigroup International Inc. | $64,1440 | -0,94% | $13,54B | $1,05M | |
BAX Baxter International Inc. | $25,9040 | -0,37% | $13,50B | $551,16K | |
TOL Toll Brothers, Inc. | $140,86 | -1,81% | $13,50B | $334,42K | |
TKO TKO Group Holdings, Inc. | $183,01 | +0,22% | $13,49B | $220,46K | |
EXEL Exelixis Inc | $55,8080 | +2,14% | $13,49B | $845,07K | |
AVY Avery Dennison Corp. | $174,75 | +0,37% | $13,47B | $248,33K | |
SEIC SEI Investments Co | $109,78 | -1,08% | $13,39B | $89,36K | |
ALLE Allegion Public Limited Company | $152,25 | -1,93% | $13,39B | $75,97K | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | $247,15 | +0,12% | $13,37B | $563,98K | |
CNA CNA Financial Corporation | $48,3650 | -0,42% | $13,34B | $237,66K | |
UHAL U-Haul Holding Company | $67,5370 | +0,28% | $13,33B | $44,25K | |
HAS Hasbro, Inc. | $93,6150 | -0,52% | $13,29B | $299,19K | |
AA Alcoa Corporation | $51,4190 | +2,94% | $13,27B | $1,36M | |
GL Globe Life Inc. | $172,31 | -0,21% | $13,27B | $37,49K | |
DTM DT Midstream, Inc. | $129,85 | -0,89% | $13,21B | $240,67K |
796-810 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu