Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OUSA ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF | $61,7800 | +0,24% | -- | $6,07K | |
OUSM ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | $48,9400 | +1,14% | -- | $10,15K | |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | $19,9600 | -0,05% | -- | $5,24K | |
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | $31,7610 | +0,35% | -- | $17,61K | |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | $56,8000 | +0,50% | -- | $72,77K | |
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | $42,2370 | +0,42% | -- | $4,36K | |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | $21,0800 | +0,09% | -- | $4,00K | |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | $40,7100 | +1,17% | -- | $2,67K | |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | $21,5390 | +0,08% | -- | $15,63K | |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | $19,6810 | -2,34% | -- | $1,09K | |
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | $16,9990 | -0,12% | -- | $2,00K | |
OZEM Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF | $33,1170 | +0,53% | -- | $4,64K | |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | $51,3350 | +0,01% | -- | $739,24K | |
PAAU T-REX 2X Long PAAS Daily Target ETF | $10,9500 | +0,00% | -- | $3,20K | |
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | $41,3050 | -0,01% | -- | $5,89K |
9526-9540 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu