今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KYNB Kyntra Bio, Inc. Common Stock | $8.1800 | -0.49% | $34.62M | $1.21K | |
CCEL Cryo-Cell International Inc. | $4.2350 | -0.59% | $34.50M | $1.65K | |
FCO abrdn Global Income Fund, Inc. | $2.5600 | +0.00% | $34.49M | $62.85K | |
BGL Blue Gold Limited Class A Ordinary Shares | $0.20700 | +1.47% | $34.49M | $81.03K | |
ZONE Zone Frontier Inc. | $0.15500 | +3.33% | $34.45M | $573.41K | |
GIFT Giftify, Inc. Common Stock | $0.80000 | +3.90% | $34.45M | $28.56K | |
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. Common Stock | $11.6150 | +2.61% | $34.28M | $23.15K | |
SPRU Spruce Power Holding Corporation | $1.7320 | -2.70% | $34.26M | $4.54K | |
AHMA Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C Class A Ordinary Shares | $1.1900 | +1.71% | $34.18M | $18.61K | |
CNTY Century Casinos Inc | $1.1650 | -1.27% | $34.04M | $37.03K | |
HSPT Horizon Space Acquisition II Corp. Ordinary share | $5.1050 | -12.00% | $33.99M | $632.38K | |
GRNQ Greenpro Capital Corp. Common Stock | $17.7100 | -5.80% | $33.89M | $34.04K | |
KOSS Koss Corp | $3.5050 | -1.27% | $33.88M | $3.57K | |
PBK PowerBank Corporation Common Stock | $0.36100 | -4.62% | $33.80M | $614.22K | |
WKHS Workhorse Group, Inc | $3.1290 | +0.94% | $33.76M | $26.67K |
显示 5251 ~ 5265/共 11976 条结果
股票价格