今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | R$178.07 | -0.66% | -- | R$88.51K | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | R$210.79 | -0.52% | -- | R$84.61K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | R$217.79 | -0.18% | -- | R$70.59K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | R$245.72 | -0.21% | -- | R$35.81 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | R$275.55 | -0.59% | -- | R$1.00M | |
IMVP Invesco India ETF | R$100.54 | -0.43% | -- | R$29.82K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | R$350.43 | -0.46% | -- | R$97.21K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | R$150.06 | -0.26% | -- | R$1.58M | |
INCO Columbia India Consumer ETF | R$309.46 | -0.49% | -- | R$26.32K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | R$117.00 | -0.46% | -- | R$711.26 | |
INDA iShares MSCI India ETF | R$249.39 | -0.72% | -- | R$11.36M | |
INDE Matthews India Active ETF | R$152.18 | -1.00% | -- | R$2.69K | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | R$195.80 | -0.46% | -- | R$86.98 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | R$221.87 | -1.48% | -- | R$43.98K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | R$132.70 | -0.49% | -- | R$40.93 |
显示 8596 ~ 8610/共 11976 条结果
股票价格