今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $26.5800 | -1.00% | -- | $4.16K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24.3490 | -0.19% | -- | $35.70K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24.5600 | -0.65% | -- | $12.38K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34.1550 | -0.89% | -- | $1.75M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29.4150 | -0.52% | -- | $2.63M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $51.1950 | -0.40% | -- | $129.25K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $34.0850 | -0.94% | -- | $14.66M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $37.3250 | -0.44% | -- | $815.76K | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $28.2450 | -0.79% | -- | $3.88M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $35.0290 | -0.63% | -- | $4.55M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23.1950 | -1.17% | -- | $2.74M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $21.9930 | -0.21% | -- | $1.17M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24.3650 | -0.06% | -- | $89.15K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36.7450 | -0.50% | -- | $1.23M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35.4180 | -0.85% | -- | $1.04M |
显示 10156 ~ 10170/共 11976 条结果
股票价格