今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | €22.8607 | -0.89% | -- | €5.92K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €20.9234 | -0.16% | -- | €44.06K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21.1167 | -0.57% | -- | €14.14K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29.2953 | -1.04% | -- | €3.43M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25.3005 | -0.41% | -- | €7.731 | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €43.9516 | -0.47% | -- | €272.18K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €29.3638 | -0.67% | -- | €61.40K | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €32.0101 | -0.61% | -- | €1.52M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €24.2266 | -0.95% | -- | €6.78M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €30.0943 | -0.62% | -- | €345.35 | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €19.9569 | -1.02% | -- | €4.45M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €18.8916 | -0.23% | -- | €2.50M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €20.9277 | -0.08% | -- | €121.39K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31.8898 | +0.51% | -- | €5.154 | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30.3606 | -1.06% | -- | €1.62M |
顯示 10156 ~ 10170/共 11976 條結果
股票價格