今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | €22.8276 | -0.34% | -- | €10.32 | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €20.8916 | -0.35% | -- | €8.06K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21.0156 | -0.68% | -- | €17.21 | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29.0589 | -1.00% | -- | €148.50K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25.1818 | -0.50% | -- | €338.98K | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €43.6219 | -0.95% | -- | €13.63K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €29.3516 | +0.02% | -- | €1.76M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31.6473 | -1.33% | -- | €184.66K | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €24.1153 | -0.66% | -- | €405.45K | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29.9765 | -0.53% | -- | €395.25K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20.0179 | +0.11% | -- | €271.38K | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €18.8386 | -0.48% | -- | €115.85K | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €20.9304 | -0.19% | -- | €41.78K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31.4493 | -0.53% | -- | €44.14K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30.1857 | -0.77% | -- | €79.79K |
顯示 10156 ~ 10170/共 11976 條結果
股票價格