今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20.6625 | -0.02% | -- | €647.56K | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22.2456 | +0.06% | -- | €927.73K | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €25.7733 | +0.02% | -- | €153.47K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | €20.8346 | -0.10% | -- | €425.46K | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | €29.9118 | -0.16% | -- | €234.23K | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | €25.9910 | -0.50% | -- | €746.09K | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | €28.4233 | -0.62% | -- | €134.07K | |
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | €19.5010 | -0.02% | -- | €554.87K | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | €17.6089 | -0.12% | -- | €12.80K | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | €94.6044 | -0.81% | -- | €4.16K | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | €20.6806 | -1.23% | -- | €2.581 | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | €48.7115 | +0.13% | -- | €30.97 | |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | €21.4369 | -0.02% | -- | €252.82K | |
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | €21.3637 | -0.04% | -- | €99.80 | |
SCMY Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - May Series | €22.2293 | -0.16% | -- | €6.022 |
顯示 10171 ~ 10185/共 11976 條結果
股票價格