今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | A$100.53 | -0.83% | -- | A$21.22K | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | A$32.6880 | +3.42% | -- | A$6.80M | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | A$32.5461 | -2.25% | -- | A$41.75K | |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | A$75.7737 | +1.13% | -- | A$3.49M | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | A$70.5749 | -0.07% | -- | A$12.51K | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | A$56.9306 | -0.20% | -- | A$59.87K | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | A$31.5943 | -1.00% | -- | A$176.88K | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | A$59.4227 | -1.17% | -- | A$1.02M | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | A$214.09 | -0.81% | -- | A$194.37K | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | A$27.4966 | -0.80% | -- | A$90.03K | |
SECR NYLIM MacKay Securitized Income ETF | A$34.4741 | +0.04% | -- | A$3.12K | |
SECT Main Sector Rotation ETF | A$99.5317 | -0.29% | -- | A$183.78K | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | A$68.2974 | +0.02% | -- | A$74.87K | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | A$55.5461 | +0.21% | -- | A$49.26K | |
SEF ProShares Short Financials | A$40.9950 | +1.34% | -- | A$18.88K |
顯示 10201 ~ 10215/共 11976 條結果
股票價格