Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | $49,2500 | +0,00% | -- | $71,03K | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | $39,0400 | +0,16% | -- | $511,00 | |
SEF ProShares Short Financials | $29,6662 | +0,00% | -- | $7,20K | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | $36,8000 | +0,05% | -- | $65,06K | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | $52,9500 | +0,00% | -- | $32,89K | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | $41,9900 | +0,00% | -- | $33,32K | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | $32,1200 | +0,08% | -- | $36,30K | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | $50,3000 | +0,00% | -- | $97,61K | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | $23,3000 | +0,00% | -- | $89,42K | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | $35,2700 | +0,00% | -- | $6,39K | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | $27,5600 | +0,00% | -- | $7,95K | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | $37,5159 | +0,00% | -- | $12,16K | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | $12,9700 | +0,04% | -- | $1,07K | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | $28,4300 | +0,00% | -- | $25,40K | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | $33,2500 | +0,00% | -- | $194,00 |
10201 – 10215 de 11950 resultados
Preço das ações