今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | €28.4190 | +1.35% | -- | €19.48K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | €22.0090 | -0.03% | -- | €614.32 | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | €86.5490 | +0.03% | -- | €277.75K | |
SH ProShares Short S&P500 | €27.9974 | +0.59% | -- | €6.59M | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | €40.4516 | +0.00% | -- | €1.78K | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | €28.7990 | -0.53% | -- | €2.00K | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | €136.17 | -0.47% | -- | €2.60K | |
SHLD Global X Defense Tech ETF | €53.9815 | -0.38% | -- | €585.00K | |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | €40.8948 | -0.04% | -- | €204.28K | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | €91.4484 | +0.71% | -- | €9.31K | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | €29.7107 | -0.28% | -- | €52.48 | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | €12.0112 | -15.60% | -- | €296.47K | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | €5.7045 | +0.30% | -- | €2.58K | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | €41.0325 | -0.15% | -- | €14.62 | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | €44.4405 | -0.70% | -- | €6.022 |
顯示 10246 ~ 10260/共 11976 條結果
股票價格