今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | €29.1626 | -0.24% | -- | €43.51K | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | €39.7648 | -0.42% | -- | €2.96K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | €28.3625 | -0.75% | -- | €12.81K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | €29.7474 | +1.86% | -- | €74.74K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | €22.7642 | -0.21% | -- | €1.09K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | €31.3440 | -0.78% | -- | €4.08K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | €33.6346 | -2.05% | -- | €180.00K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €27.3652 | +0.00% | -- | €47.40K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €27.2104 | -0.57% | -- | €54.60K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €131.18 | -0.65% | -- | €15.81K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €54.9282 | +0.20% | -- | €1.89K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €85.6818 | -0.86% | -- | €27.67K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | €70.8640 | -0.60% | -- | €21.55K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | €39.0823 | -0.69% | -- | €12.61K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | €86.4128 | +0.01% | -- | €22.80M |
显示 10231 ~ 10245/共 11976 条结果
股票价格