今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMN AMN Healthcare Services | €28.8180 | -0.50% | €1.12B | €11.94K | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | €21.7457 | -0.81% | €1.12B | €22.97K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | €40.9943 | +0.00% | €1.12B | €4.66K | |
WLDN Willdan Group, Inc. | €73.9555 | -1.28% | €1.12B | €4.13K | |
MNKD Mannkind Corporation | €3.6022 | +0.84% | €1.12B | €449.69K | |
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation Common Stock | €18.2774 | -0.30% | €1.11B | €32.50K | |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | €5.6288 | +0.23% | €1.11B | €92.71K | |
IMTX Immatics N.V. Ordinary Shares | €8.0460 | -0.74% | €1.11B | €5.13K | |
RMIX Suncrete, Inc. Class A Common Stock | €13.7006 | +0.98% | €1.11B | €1.52K | |
IART Integra LifeSciences Holdings | €13.9144 | -0.34% | €1.11B | €21.36K | |
AFYA Afya Limited Class A Common Shares | €12.1635 | -0.88% | €1.11B | €2.65K | |
PWP Perella Weinberg Partners Class A Common Stock | €14.0784 | -1.12% | €1.11B | €8.89K | |
HLF Herbalife Ltd. | €10.4272 | -2.31% | €1.11B | €65.44K | |
GLOB GLOBANT S.A. | €31.3340 | -1.70% | €1.11B | €29.71K | |
APPS Digital Turbine, Inc. | €9.8124 | +1.12% | €1.11B | €228.42K |
顯示 2491 ~ 2505/共 11976 條結果
股票價格