今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVEX AEVEX Corp. | €14.4750 | +2.66% | €1.11B | €87.20K | |
HQH abrdn Healthcare Investors | €18.9968 | -1.32% | €1.11B | €14.27K | |
PRA ProAssurance Corporation | €21.5497 | +0.08% | €1.11B | €2.58M | |
HLIT Harmonic Inc | €10.1806 | +0.17% | €1.10B | €75.88K | |
VTOL Bristow Group Inc. | €36.8542 | -1.00% | €1.10B | €2.62K | |
PCT PureCycle Technologies, Inc. Common stock | €5.2608 | -2.58% | €1.10B | €310.86K | |
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | €12.6568 | -0.51% | €1.10B | €16.35K | |
IRS IRSA Inversiones y Representaciones S.A. Global Depositary Shares | €13.5138 | +1.49% | €1.10B | €47.54K | |
LGIH LGI Homes, Inc. | €43.0435 | -4.27% | €1.10B | €22.81K | |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. Common Stock | €7.1695 | +2.39% | €1.10B | €1.30M | |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics Class A Ordinary Shares | €11.5164 | -2.54% | €1.10B | €131.29K | |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | €24.9656 | -0.46% | €1.09B | €12.38K | |
BJRI BJ's Restaurants, Inc. | €52.2163 | -0.25% | €1.09B | €15.05K | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | €73.8513 | -0.11% | €1.09B | €4.50K | |
JBIO Jade Biosciences, Inc. Common Stock | €16.3561 | -0.37% | €1.09B | €61.04K |
顯示 2506 ~ 2520/共 11976 條結果
股票價格