今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | $40.8700 | -1.02% | -- | $301.01K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $19.3000 | +0.63% | -- | $212.56K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $64.1600 | +1.31% | -- | $102.40K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $43.6300 | +0.70% | -- | $3.50K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $26.4800 | +0.21% | -- | $2.47K | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $37.2442 | +1.08% | -- | $12.22K | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $42.7400 | -1.11% | -- | $194.91K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $24.9642 | +0.78% | -- | $777.00 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29.6250 | +0.49% | -- | $12.96K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $46.4600 | +0.06% | -- | $681.93K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $27.4706 | +0.79% | -- | $1.37K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $33.3378 | -0.13% | -- | $1.25K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $29.8139 | +0.66% | -- | $2.69K | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | $38.3800 | +1.03% | -- | $77.08K | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | $45.5952 | -0.13% | -- | $14.92K |
顯示 7561 ~ 7575/共 11561 條結果
股票價格