今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | $10.2899 | +0.68% | -- | $25.95K | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | $106.61 | -1.08% | -- | $10.90M | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | $56.3210 | -0.88% | -- | $39.85K | |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | $44.0000 | -0.92% | -- | $961.00 | |
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | $22.9700 | -0.46% | -- | $11.05K | |
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | $93.5600 | -0.71% | -- | $309.79K | |
EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | $54.8700 | -1.22% | -- | $13.78K | |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | $28.7850 | +0.01% | -- | $9.000 | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | $27.2010 | -0.94% | -- | $45.00 | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | $122.31 | -1.38% | -- | $552.09K | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | $74.3440 | -0.64% | -- | $17.28K | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | $56.0650 | +1.13% | -- | $9.65K | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | $75.8550 | -2.15% | -- | $1.47K | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | $35.0110 | -0.75% | -- | $1.54K | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | $6.9850 | +2.27% | -- | $12.95K |
顯示 7561 ~ 7575/共 11976 條結果
股票價格