今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July | €16.0572 | -0.34% | -- | €956.09 | |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | €43.4586 | +0.03% | -- | €832.75K | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | €43.6606 | +0.00% | -- | €48.94K | |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | €25.6908 | +1.54% | -- | €1.42K | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | €26.1035 | +0.12% | -- | €7.52K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | €26.0097 | -0.55% | -- | €14.61 | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | €34.2698 | -0.73% | -- | €1.38K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | €39.5508 | -0.62% | -- | €62.23K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | €40.5643 | -0.55% | -- | €4.42K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | €64.5693 | +0.05% | -- | €149.24K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | €25.8848 | -0.43% | -- | €2.46K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | €29.1386 | -0.21% | -- | €13.95K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | €27.5457 | -0.78% | -- | €4.10K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | €22.0539 | +0.07% | -- | €556.29 | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | €30.1532 | +1.62% | -- | €2.77K |
顯示 10606 ~ 10620/共 11976 條結果
股票價格