
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 73.47 مليون$ | 80,153.30 -- | +2.45% |
2 ETH/USDC 28.97 مليون$ | 2,415.05 -- | +3.99% |
3 SOL/USDC 7.00 مليون$ | 96.25 -- | +3.21% |
4 DOGE/USDC 722.24 ألف$ | 0.076 -- | +2.05% |
5 XRP/USDC 4.88 مليون$ | 1.31 -- | +2.35% |
6 BCH/USDC 173.27 ألف$ | 288.64 -- | +5.15% |
7 DOOD/USDC 18.90 ألف$ | 0.0017 -- | -1.33% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 FLUID/USDC 34.09 ألف$ | 2.67 -- | +26.89% |
2 XTZ/USDC 27.61 ألف$ | 0.29 -- | +16.40% |
3 FOGO/USDC 27.70 ألف$ | 0.0025 -- | +14.50% |
4 VELO/USDC 1.05 ألف$ | 0.0038 -- | +12.88% |
5 PROMPT/USDC 173.14$ | 0.018 -- | +12.63% |
6 CARDS/USDC 93.20 ألف$ | 0.28 -- | +12.00% |
7 NAVX/USDC 1.21 ألف$ | 0.0097 -- | +11.05% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 TRUMP/USDC 373.11 ألف$ | 1.22 -- | -15.59% |
2 HUMA/USDC 20.55 ألف$ | 0.015 -- | -15.48% |
3 WLFI/USDC 200.01 ألف$ | 0.044 -- | -11.59% |
4 PARTI/USDC 9.13 ألف$ | 0.044 -- | -9.68% |
5 ZRO/USDC 788.48 ألف$ | 1.73 -- | -8.14% |
6 OL/USDC 9.77 ألف$ | 0.0057 -- | -7.29% |
7 GRASS/USDC 106.51 ألف$ | 0.55 -- | -7.00% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CT/USDC 461.85 ألف$ | -- | 0.12 -4.30% |
2 CP/USDC 11.41 ألف$ | -- | 0.0077 +1.02% |
3 CARDS/USDC 93.20 ألف$ | -- | 0.28 +12.00% |
4 LIT/USDC 993.32 ألف$ | -- | 3.41 -2.44% |
5 LAT/USDC 5.96 ألف$ | -- | 0.00050 -1.69% |
6 CETUS/USDC 37.88 ألف$ | -- | 0.020 +1.33% |
7 ZRX/USDC 5.39$ | -- | 0.098 +0.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 73.47 مليون$ | 1.61 ترليون$ | 80,153.30 +2.45% |
2 ETH/USDC 28.97 مليون$ | 295.83 مليار$ | 2,415.05 +3.99% |
3 USDT/USD 14.14 مليون$ | 178.27 مليار$ | 0.99 +0.02% |
4 BNB/USDC 413.12 ألف$ | 94.28 مليار$ | 714.61 +2.05% |
5 XRP/USDC 4.88 مليون$ | 83.52 مليار$ | 1.31 +2.35% |
6 SOL/USDC 7.00 مليون$ | 56.97 مليار$ | 96.25 +3.21% |
7 TRX/USDC 116.19 ألف$ | 30.29 مليار$ | 0.31 -0.04% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 73.47 مليون$ | 73.47 مليون$ | 80,153.30 +2.45% |
2 ETH/USDC 28.97 مليون$ | 28.97 مليون$ | 2,415.05 +3.99% |
3 USDT/USD 14.14 مليون$ | 14.14 مليون$ | 0.99 +0.02% |
4 SOL/USDC 7.00 مليون$ | 7.00 مليون$ | 96.25 +3.21% |
5 XRP/USDC 4.88 مليون$ | 4.88 مليون$ | 1.31 +2.35% |
6 HYPE/USDC 3.15 مليون$ | 3.15 مليون$ | 82.15 -4.48% |
7 NEAR/USDC 2.13 مليون$ | 2.13 مليون$ | 4.00 -1.43% |