
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 74.02 مليون$ | 80,308.90 -- | +2.38% |
2 ETH/USDC 29.86 مليون$ | 2,416.72 -- | +3.95% |
3 SOL/USDC 7.10 مليون$ | 96.59 -- | +3.46% |
4 DOGE/USDC 711.72 ألف$ | 0.076 -- | +2.41% |
5 XRP/USDC 4.93 مليون$ | 1.31 -- | +2.04% |
6 BCH/USDC 162.21 ألف$ | 287.40 -- | +3.94% |
7 DOOD/USDC 19.32 ألف$ | 0.0017 -- | +0.00% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 FLUID/USDC 29.31 ألف$ | 2.73 -- | +25.02% |
2 FOGO/USDC 26.41 ألف$ | 0.0026 -- | +14.35% |
3 VELO/USDC 1.05 ألف$ | 0.0038 -- | +12.88% |
4 NAVX/USDC 1.16 ألف$ | 0.0097 -- | +11.12% |
5 CARDS/USDC 84.01 ألف$ | 0.28 -- | +10.60% |
6 INJ/USDC 419.67 ألف$ | 8.47 -- | +10.54% |
7 KMNO/USDC 13.41 ألف$ | 0.036 -- | +9.74% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HUMA/USDC 64.64 ألف$ | 0.015 -- | -24.09% |
2 TRUMP/USDC 372.17 ألف$ | 1.26 -- | -15.08% |
3 OL/USDC 14.49 ألف$ | 0.0058 -- | -10.06% |
4 GRASS/USDC 118.16 ألف$ | 0.55 -- | -7.21% |
5 PARTI/USDC 13.12 ألف$ | 0.044 -- | -6.91% |
6 WLFI/USDC 202.65 ألف$ | 0.046 -- | -6.15% |
7 ZRO/USDC 793.87 ألف$ | 1.76 -- | -6.09% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CT/USDC 437.09 ألف$ | -- | 0.12 -4.72% |
2 CP/USDC 11.61 ألف$ | -- | 0.0077 +1.20% |
3 CARDS/USDC 84.01 ألف$ | -- | 0.28 +10.60% |
4 LIT/USDC 1.03 مليون$ | -- | 3.43 +0.50% |
5 LAT/USDC 6.15 ألف$ | -- | 0.00050 -0.74% |
6 CETUS/USDC 42.04 ألف$ | -- | 0.020 +2.47% |
7 ZRX/USDC 5.39$ | -- | 0.098 +0.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 74.02 مليون$ | 1.61 ترليون$ | 80,308.90 +2.38% |
2 ETH/USDC 29.86 مليون$ | 295.57 مليار$ | 2,416.72 +3.95% |
3 USDT/USD 14.12 مليون$ | 178.29 مليار$ | 0.99 +0.02% |
4 BNB/USDC 453.48 ألف$ | 94.17 مليار$ | 715.46 +1.94% |
5 XRP/USDC 4.93 مليون$ | 83.56 مليار$ | 1.31 +2.04% |
6 SOL/USDC 7.10 مليون$ | 57.08 مليار$ | 96.59 +3.46% |
7 TRX/USDC 127.75 ألف$ | 30.26 مليار$ | 0.31 -0.78% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 74.02 مليون$ | 74.02 مليون$ | 80,308.90 +2.38% |
2 ETH/USDC 29.86 مليون$ | 29.86 مليون$ | 2,416.72 +3.95% |
3 USDT/USD 14.12 مليون$ | 14.12 مليون$ | 0.99 +0.02% |
4 SOL/USDC 7.10 مليون$ | 7.10 مليون$ | 96.59 +3.46% |
5 XRP/USDC 4.93 مليون$ | 4.93 مليون$ | 1.31 +2.04% |
6 HYPE/USDC 3.27 مليون$ | 3.27 مليون$ | 82.56 -4.79% |
7 NEAR/USDC 2.13 مليون$ | 2.13 مليون$ | 4.02 -1.66% |