
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 110.81 مليون$ | 75,892.20 -- | -5.60% |
2 ETH/USDC 30.45 مليون$ | 2,252.13 -- | -7.23% |
3 SOL/USDC 7.40 مليون$ | 89.63 -- | -6.61% |
4 DOGE/USDC 785.20 ألف$ | 0.071 -- | -6.85% |
5 XRP/USDC 4.79 مليون$ | 1.23 -- | -5.71% |
6 BCH/USDC 225.28 ألف$ | 272.90 -- | -3.27% |
7 DOOD/USDC 12.54 ألف$ | 0.0016 -- | -8.10% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 FOGO/USDC 58.22 ألف$ | 0.0024 -- | +6.54% |
2 PARTI/USDC 15.71 ألف$ | 0.047 -- | +3.87% |
3 FLUID/USDC 44.39 ألف$ | 2.37 -- | +3.76% |
4 CORE/USDC 19.17 ألف$ | 0.013 -- | +2.99% |
5 XTZ/USDC 32.85 ألف$ | 0.25 -- | +2.93% |
6 INJ/USDC 679.64 ألف$ | 7.96 -- | +2.48% |
7 WAXP/USDC 5.99$ | 0.0042 -- | +1.50% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HUMA/USDC 48.83 ألف$ | 0.013 -- | -19.40% |
2 GRASS/USDC 215.54 ألف$ | 0.50 -- | -15.80% |
3 TRUMP/USDC 341.83 ألف$ | 1.12 -- | -15.68% |
4 BASED/USDC 12.15 ألف$ | 0.043 -- | -14.01% |
5 ETHFI/USDC 12.40 ألف$ | 0.52 -- | -13.29% |
6 PENGU/USDC 117.96 ألف$ | 0.0064 -- | -12.94% |
7 ZIL/USDC 2.02 ألف$ | 0.0016 -- | -12.50% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CT/USDC 604.14 ألف$ | -- | 0.13 +0.44% |
2 CP/USDC 18.10 ألف$ | -- | 0.0073 -4.93% |
3 CARDS/USDC 156.54 ألف$ | -- | 0.25 -4.33% |
4 LIT/USDC 1.20 مليون$ | -- | 3.27 -4.04% |
5 LAT/USDC 9.95 ألف$ | -- | 0.00050 -0.92% |
6 CETUS/USDC 28.44 ألف$ | -- | 0.019 -6.88% |
7 ZRX/USDC 252.70$ | -- | 0.092 -7.62% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 110.81 مليون$ | 1.52 ترليون$ | 75,881.40 -5.61% |
2 ETH/USDC 30.45 مليون$ | 275.78 مليار$ | 2,252.13 -7.23% |
3 USDT/USD 14.25 مليون$ | 177.58 مليار$ | 0.99 +0.01% |
4 BNB/USDC 430.21 ألف$ | 91.20 مليار$ | 691.91 -3.43% |
5 XRP/USDC 4.79 مليون$ | 78.59 مليار$ | 1.23 -5.71% |
6 SOL/USDC 7.40 مليون$ | 53.03 مليار$ | 89.63 -6.61% |
7 TRX/USDC 191.43 ألف$ | 30.07 مليار$ | 0.31 -1.25% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 110.81 مليون$ | 110.81 مليون$ | 75,881.40 -5.61% |
2 ETH/USDC 30.45 مليون$ | 30.45 مليون$ | 2,252.13 -7.23% |
3 USDT/USD 14.25 مليون$ | 14.25 مليون$ | 0.99 +0.01% |
4 SOL/USDC 7.40 مليون$ | 7.40 مليون$ | 89.63 -6.61% |
5 XRP/USDC 4.79 مليون$ | 4.79 مليون$ | 1.23 -5.71% |
6 HYPE/USDC 3.60 مليون$ | 3.60 مليون$ | 78.44 -7.41% |
7 NEAR/USDC 2.27 مليون$ | 2.27 مليون$ | 3.72 -9.15% |