أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QQXT First Trust NASDAQ - 100 Ex-Technology Sector Index Fund | 381.69AED | +1.55% | -- | 3.79KAED | |
QRFT Qraft AI-Enhanced US Large Cap ETF | 256.04AED | +0.00% | -- | 13.38KAED | |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 55.8648AED | +0.13% | -- | 4.03KAED | |
QSIG WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund | 176.19AED | -0.16% | -- | 23.30KAED | |
QSIX Pacer Metaurus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 153.78AED | -0.82% | -- | 14.17KAED | |
QSML WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund | 134.13AED | +4.99% | -- | 15.04KAED | |
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 37.0361AED | -3.50% | -- | 28.30KAED | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 130.28AED | -0.48% | -- | 51.22KAED | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 87.4227AED | -2.01% | -- | 3.57KAED | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 191.95AED | -0.43% | -- | 334.23AED | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 1,130.76AED | -2.73% | -- | 454.35KAED | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 123.76AED | -0.55% | -- | 8.25KAED | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 153.07AED | -1.15% | -- | 20.88KAED | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 143.00AED | -0.22% | -- | 36.72AED | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 135.31AED | -1.23% | -- | 260.95KAED |
9916 - 9930 من 11950 نتائج
سعر السهم