أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 21.5342$ | +0.59% | -- | 37.00$ | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | 23.9000$ | -8.22% | -- | 5.33K$ | |
FDXw FedEx Corporation | 327.69$ | +0.00% | -- | 170.00$ | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | 17.4500$ | +0.00% | -- | 48.55K$ | |
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | 6.0300$ | +23.57% | -- | 249.76K$ | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | 7.7300$ | +24.34% | -- | 65.67K$ | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 25.9538$ | +0.07% | -- | 615.00$ | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | 23.9000$ | +0.06% | -- | 18.19K$ | |
DWWN Principal Long Duration ETF | 24.1466$ | +0.18% | -- | 11.00$ | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | 25.7200$ | +0.35% | -- | 3.01K$ | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | 29.1372$ | -2.19% | -- | 2.55K$ | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 43.3100$ | +1.79% | -- | 38.10K$ | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | 17.8900$ | +0.06% | -- | 51.27K$ | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 23.2500$ | +11.34% | -- | 1.20K$ | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | 4.6552$ | -2.45% | -- | 332.00$ |
11371 - 11385 من 11950 نتائج
سعر السهم