Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | $142.89 | +0.02 % | $190.79B | $6.35K | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $182.93 | +0.30 % | $190.08B | $1.86K | |
SNDK Sandisk Corporation Common Stock | $1,119.10 | +2.10 % | $189.29B | $837.56K | Tradear |
TTE TotalEnergies SE | $85.4300 | +1.49 % | $186.85B | $3.26K | |
NEE NextEra Energy, Inc. | $89.3200 | +0.04 % | $185.26B | $4.65K | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $807.50 | +8.06 % | $184.84B | $93.00K | |
APH Amphenol Corporation | $142.43 | -0.99 % | $183.64B | $6.52K | |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $181.67 | -0.07 % | $183.39B | $19.69K | Tradear |
ABT Abbott Laboratories | $107.91 | +0.60 % | $182.00B | $1.04K | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $106.22 | +0.24 % | $181.18B | $633.00 | |
ADI Analog Devices, Inc. | $364.00 | -0.50 % | $181.14B | $6.07K | |
QCOM Qualcomm Inc | $162.81 | -0.04 % | $179.22B | $56.84K | Tradear |
UNP Union Pacific Corp. | $296.30 | +0.63 % | $177.80B | $19.00 | |
WELL Welltower Inc. | $242.95 | -0.26 % | $175.30B | $136.00 | |
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $161.78 | +0.61 % | $172.75B | $275.00 |
76 – 90 de 11723 resultados
Precio de la acción