Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DDD 3D Systems Corporation | $3,5600 | -0,28% | $583,12M | $3,94M | |
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A | $3,5400 | +0,00% | $582,73M | $1,42M | |
FET Forum Energy Technologies, Inc. | $51,5200 | +0,00% | $582,39M | $198,26K | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | $3,1700 | +0,00% | $580,59M | $86,73K | |
PHR Phreesia, Inc. | $9,2000 | -1,92% | $579,79M | $819,08K | |
TWN Taiwan Fund, Inc. | $100,83 | +0,00% | $578,96M | $61,56K | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | $2,2100 | +0,00% | $578,21M | $878,47K | |
NABL N-able, Inc. | $3,0600 | +0,00% | $576,43M | $2,72M | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | $12,1400 | +0,08% | $576,20M | $417,23K | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | $8,9700 | -0,22% | $574,14M | $246,91K | |
CCXI Churchill Capital Corp XI Class A Ordinary Shares | $10,3000 | -0,05% | $573,98M | $612,00 | |
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A | $11,1400 | +0,00% | $572,75M | $79,71K | |
TLRY Tilray Brands, Inc. Common Stock | $4,7400 | +0,21% | $571,47M | $3,18M | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | $12,9200 | +0,00% | $570,40M | $190,00K | |
PRAA PRA Group, Inc. | $14,9900 | +0,34% | $569,82M | $1,02M |
3121 – 3135 de 11410 resultados
Preço das ações