
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONE/USDC AED887,38 тыс. | 0,0021 -- | +15,62 % |
2 EDGE/USDC AED14,58 тыс. | 0,34 -- | +10,53 % |
3 HMSTR/USDC AED37,16 тыс. | 0,00014 -- | +8,85 % |
4 RSR/USDC AED46,65 тыс. | 0,0016 -- | +7,13 % |
5 DGB/USDC AED17,62 тыс. | 0,0033 -- | +5,93 % |
6 MEGA/USDC AED73,96 тыс. | 0,050 -- | +5,17 % |
7 GRVT/USDC AED605,12 тыс. | 0,20 -- | +3,41 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDC AED3,02 млн | -- | 0,12 -8,47 % |
2 CP/USDC AED35,06 тыс. | -- | 0,0074 -3,01 % |
3 CARDS/USDC AED11,74 тыс. | -- | 0,22 -1,31 % |
4 LIT/USDC AED2,03 млн | -- | 3,22 -8,82 % |
5 LAT/USDC AED3,93 тыс. | -- | 0,00050 +0,95 % |
6 CETUS/USDC AED28,54 тыс. | -- | 0,019 -1,91 % |
7 ZRX/USDC AED11,92 | -- | 0,090 -2,76 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC AED63,23 млн | AED5,60 трлн | 75 858,00 -0,24 % |
2 ETH/USDC AED20,93 млн | AED1,00 трлн | 2 236,03 -0,44 % |
3 USDT/USD AED1,36 млн | AED649,56 млрд | 0,99 -0,01 % |
4 BNB/USDC AED433,79 тыс. | AED337,70 млрд | 698,16 +0,48 % |
5 XRP/USDC AED6,02 млн | AED271,44 млрд | 1,16 -1,37 % |
6 SOL/USDC AED3,84 млн | AED193,77 млрд | 89,18 -1,13 % |
7 TRX/USDC AED258,47 тыс. | AED111,92 млрд | 0,32 +0,63 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC AED63,23 млн | AED63,23 млн | 75 858,00 -0,24 % |
2 ETH/USDC AED20,93 млн | AED20,93 млн | 2 236,03 -0,44 % |
3 XRP/USDC AED6,02 млн | AED6,02 млн | 1,16 -1,37 % |
4 ENA/USDC AED5,55 млн | AED5,55 млн | 0,15 -6,00 % |
5 PUMP/USDC AED4,61 млн | AED4,61 млн | 0,0036 -6,33 % |
6 SOL/USDC AED3,84 млн | AED3,84 млн | 89,18 -1,13 % |
7 CT/USDC AED3,02 млн | AED3,02 млн | 0,12 -8,47 % |