Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2026, 04:32:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
20.08.2026, 04:32:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
20.08.2026, 04:32:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
20.08.2026, 04:32:40 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
20.08.2026, 04:32:38 | 2 | 2 019 | 168 444 0,57 % | < 0,000001 | ||
20.08.2026, 04:32:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
20.08.2026, 04:32:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
20.08.2026, 04:32:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
20.08.2026, 04:32:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
20.08.2026, 04:32:28 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
20.08.2026, 04:32:26 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
20.08.2026, 04:32:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
20.08.2026, 04:32:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
20.08.2026, 04:32:20 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
20.08.2026, 04:32:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
20.08.2026, 04:32:16 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
20.08.2026, 04:32:14 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
20.08.2026, 04:32:12 | 2 | 958 | 70 355 0,24 % | < 0,000001 | ||
20.08.2026, 04:32:10 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
20.08.2026, 04:32:08 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 |
