أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | 25.3395$ | -1.48% | -- | 13.00$ | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 69.3700$ | -0.91% | -- | 2.56M$ | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 98.6673$ | -0.81% | -- | 2.71K$ | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 22.8200$ | +1.15% | -- | 14.00$ | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | 55.9524$ | -0.34% | -- | 6.49K$ | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | 36.4715$ | -0.64% | -- | 1.19K$ | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | 25.1100$ | -0.12% | -- | 778.00$ | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | 25.2300$ | -0.16% | -- | 32.00K$ | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | 23.1417$ | -2.56% | -- | 3.92K$ | |
STCE Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF | 68.1980$ | -2.57% | -- | 54.24K$ | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 28.2550$ | -0.41% | -- | 357.00$ | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 100.78$ | -0.05% | -- | 543.82K$ | |
STLR Stellar ETF | 21.3002$ | -2.76% | -- | 580.00$ | |
STLU 2x Stellar ETF | 16.9000$ | -6.11% | -- | 91.20K$ | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | 36.6900$ | +0.55% | -- | 569.00$ |
10471 - 10485 من 11976 نتائج
سعر السهم