Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | €55,3165 | +1,13% | -- | €1,95K | |
AOTS AOT Software Platform ETF | €19,2290 | +1,02% | -- | €164,57 | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25,8112 | +0,05% | -- | €28,22K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,3831 | +0,86% | -- | €555,00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €24,3352 | +3,84% | -- | €10,47K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €33,4455 | +0,65% | -- | €10,42K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,6399 | +0,07% | -- | €798,36 | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €18,1759 | -9,19% | -- | €626,79K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €16,5284 | +9,37% | -- | €108,28K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,8929 | +0,00% | -- | €5,99K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,9836 | +0,13% | -- | €8,36K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €32,5351 | +7,29% | -- | €300,53K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,4336 | +0,05% | -- | €8,754 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €22,2518 | +0,07% | -- | €773,85 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €22,0198 | +0,14% | -- | €647,79 |
10471-10485 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu