Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | $25,5600 | -0,63% | -- | $9,000 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | $69,4810 | -0,76% | -- | $1,54M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | $98,8610 | -0,61% | -- | $117,00 | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | $22,5800 | +0,08% | -- | $9,000 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $56,0290 | -0,20% | -- | $5,27K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | $36,5100 | -0,54% | -- | $430,00 | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | $25,1360 | -0,02% | -- | $764,00 | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | $25,2200 | -0,20% | -- | $17,56K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | $23,3600 | -1,64% | -- | $3,68K | |
STCE Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF | $68,4950 | -2,14% | -- | $46,77K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | $28,1910 | -0,63% | -- | $350,00 | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | $100,79 | -0,04% | -- | $367,38K | |
STLR Stellar ETF | $21,5350 | -1,69% | -- | $454,00 | |
STLU 2x Stellar ETF | $17,4310 | -3,16% | -- | $56,25K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | $36,3990 | -0,25% | -- | $562,00 |
Результати 10471 — 10485 з 11976
Ціна акції