Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $38,6690 | +0,94% | -- | $31,54M | |
SQS Sapient Quality Select ETF | $28,0710 | -0,86% | -- | $2,62K | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | $21,6700 | -0,89% | -- | $29,53K | |
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $48,4190 | -0,60% | -- | $101,00 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | $56,8890 | -1,03% | -- | $24,00 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | $40,5150 | -0,06% | -- | $1,28M | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | $37,2380 | -0,97% | -- | $104,00 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $5,8850 | +0,00% | -- | $20,16K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $41,7150 | +2,04% | -- | $15,55K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $23,8050 | +4,50% | -- | $1,02M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $30,7390 | -0,62% | -- | $24,78K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $26,7010 | -0,10% | -- | $522,00 | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $20,9570 | -0,21% | -- | $1,24K | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $11,6600 | +0,17% | -- | $197,48K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $13,8850 | -0,25% | -- | $19,49K |
Результати 10456 — 10470 з 11976
Ціна акції