Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | S$14,5607 | -2,42% | S$62,11M | S$13,01K | |
PRPO Precipio, Inc. Common Stock | S$33,6597 | -2,32% | S$62,02M | S$129,71K | |
ATYR aTyr Pharma, Inc. Common Stock | S$0,58926 | -3,08% | S$61,68M | S$510,12K | |
CELU Celularity Inc. Class A Common Stock | S$1,8968 | -2,60% | S$61,49M | S$138,49K | |
NTWK NetSol Technologies, Inc. | S$5,1465 | +1,75% | S$61,27M | S$5,90K | |
PXS Pyxis Tankers Inc. Common Stock | S$8,1181 | -2,73% | S$61,19M | S$84,21K | |
FTEK Fuel Tech, Inc. | S$2,0927 | +0,30% | S$61,18M | S$181,45K | |
ELWT Elauwit Connection, Inc. Common Stock | S$9,1992 | +0,88% | S$61,10M | S$943,31 | |
ACFN Acorn Energy, Inc. Common Stock | S$24,4162 | -0,98% | S$60,99M | S$18,10K | |
FMY FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND | S$14,6126 | -0,29% | S$60,89M | S$252,89 | |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc | S$1,0040 | -0,79% | S$60,55M | S$82,87K | |
COLA Columbus Acquisition Corp Ordinary Shares | S$13,0572 | +0,55% | S$60,52M | S$10,67K | |
LVO LiveOne, Inc. Common Stock | S$4,9632 | +10,88% | S$60,51M | S$105,29K | |
TVGN Tevogen Inc. Common Stock | S$9,1879 | -0,87% | S$60,43M | S$2,63K | |
ZOOZ ZOOZ Strategy Ltd. Ordinary Shares | S$9,3130 | +6,05% | S$60,23M | S$9,65K |
Результати 5101 — 5115 з 11976
Ціна акції