Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:12:20 16/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
19:12:17 16/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
19:12:12 16/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
19:11:59 16/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
19:11:54 16/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
19:11:44 16/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
19:11:41 16/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
19:11:29 16/08/2026 | 2 | 1.167 | 89.899 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014755 | 0,000063 | ||
19:11:29 16/08/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
19:11:28 16/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
19:11:27 16/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
19:11:15 16/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
19:11:12 16/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
19:11:01 16/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
19:10:57 16/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
19:10:44 16/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
19:10:41 16/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
19:10:31 16/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
19:10:30 16/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
19:10:18 16/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 |
