今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCLD CareCloud, Inc. Common Stock | $2.1350 | -1.61% | $94.76M | $127.81K | |
SLQT SelectQuote, Inc. | $0.51800 | -3.25% | $94.67M | $134.23K | |
LGL The LGL Group, Inc. | $7.1450 | -0.76% | $94.59M | $5.29K | |
IGI Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. | $15.8490 | +0.44% | $94.57M | $5.79K | |
CHGG CHEGG, INC. | $0.77800 | -2.31% | $94.51M | $599.02K | |
TGEN Tecogen Inc. | $3.1550 | -2.32% | $94.48M | $57.03K | |
SGLD Scorpio Gold Corporation American Depositary Shares | $4.7550 | -4.90% | $94.32M | $132.93K | |
SDHC Smith Douglas Homes Corp. | $10.4250 | -2.30% | $94.07M | $2.75K | |
INV Innventure, Inc. Common Stock | $1.0550 | -4.09% | $93.92M | $853.08K | |
DTI Drilling Tools International Corporation Common Stock | $2.5800 | -0.39% | $93.85M | $23.16K | |
AGH Aureus Greenway Holdings Inc. Common Stock | $4.3300 | +0.00% | $93.54M | $965.17K | |
MMLP Martin Midstream Partners LP | $2.3250 | +5.68% | $93.50M | $180.00 | |
SEV Aptera Motors Corp. Class B Common Stock | $2.2850 | +0.22% | $93.24M | $82.35K | |
PTHS Pelthos Therapeutics Inc. | $23.9900 | -2.28% | $93.22M | $21.86K | |
ACH Accendra Health, Inc. | $1.0950 | -0.46% | $93.05M | $287.10K |
显示 4711 ~ 4725/共 11976 条结果
股票价格