今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCLD CareCloud, Inc. Common Stock | €1.8135 | +0.00% | €81.44M | €859.50 | |
SLQT SelectQuote, Inc. | €0.42966 | -0.40% | €81.37M | €2.45K | |
LGL The LGL Group, Inc. | €6.0251 | +0.00% | €81.30M | €16.78K | |
IGI Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. | €13.5371 | +0.00% | €81.29M | €6.98K | |
CHGG CHEGG, INC. | €0.67032 | +2.97% | €81.23M | €480.46 | |
TGEN Tecogen Inc. | €2.6559 | +0.00% | €81.21M | €92.31K | |
SGLD Scorpio Gold Corporation American Depositary Shares | €4.2073 | +0.72% | €81.07M | €23.09K | |
SDHC Smith Douglas Homes Corp. | €8.9613 | +0.93% | €80.86M | €31.69K | |
INV Innventure, Inc. Common Stock | €0.90248 | +0.00% | €80.72M | €5.80K | |
DTI Drilling Tools International Corporation Common Stock | €2.2433 | +0.00% | €80.66M | €281.91 | |
AGH Aureus Greenway Holdings Inc. Common Stock | €3.7216 | +0.00% | €80.40M | €829.56K | |
MMLP Martin Midstream Partners LP | €1.9081 | +0.91% | €80.37M | €3.438 | |
SEV Aptera Motors Corp. Class B Common Stock | €1.9597 | -0.44% | €80.14M | €532.03 | |
PTHS Pelthos Therapeutics Inc. | €20.1295 | +0.00% | €80.12M | €873.25 | |
ACH Accendra Health, Inc. | €0.89225 | -2.98% | €79.98M | €0.8595 |
顯示 4711 ~ 4725/共 11976 條結果
股票價格