Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WARP VanEck Space ETF | $20,2550 | -3,20 % | -- | $78,39K | |
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | $21,0813 | -2,78 % | -- | $203,00 | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | $36,1889 | -0,77 % | -- | $725,00 | |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | $26,4018 | -0,98 % | -- | $1,30K | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | $39,6830 | -0,78 % | -- | $214,00 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | $37,4299 | -1,39 % | -- | $3,09K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | $9,2400 | -0,52 % | -- | $14,00 | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | $39,7600 | +0,95 % | -- | $25,27K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | $38,2280 | -0,88 % | -- | $1,19K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $38,8900 | -1,59 % | -- | $1,46M | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | $19,3694 | -1,08 % | -- | $4,02K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | $21,5150 | -1,08 % | -- | $312,00 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | $19,7500 | -1,15 % | -- | $583,45K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | $24,9600 | -0,20 % | -- | $16,76K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | $31,0600 | +0,13 % | -- | $892,00 |
11086 – 11100 sur 11976 résultats
Cours de l'action