Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $287,55 | -0,29% | -- | $148,19K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $59,7280 | +0,77% | -- | $271,83K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $133,64 | -0,68% | -- | $27,78K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $101,54 | -0,37% | -- | $57,81K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $143,26 | -0,06% | -- | $241,56K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $118,33 | -0,06% | -- | $4,62K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $97,7450 | -0,59% | -- | $452,39K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $97,8640 | -1,23% | -- | $33,28K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $68,8500 | +0,69% | -- | $373,03K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $135,74 | -0,24% | -- | $179,57K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $96,7020 | -0,07% | -- | $35,27K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $70,4840 | -0,25% | -- | $160,57K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $158,44 | -0,90% | -- | $15,78K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $73,3930 | -0,97% | -- | $43,93K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22,1340 | -0,21% | -- | $2,62K |
8731-8745 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu