Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $122,65 | -0,31% | -- | $1,13M | |
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,2290 | -0,49% | -- | $7,000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $189,40 | -0,41% | -- | $22,96K | |
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | $56,1890 | -0,24% | -- | $1,87K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $291,06 | -1,23% | -- | $11,16M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,5150 | -0,94% | -- | $313,27K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,9950 | -1,13% | -- | $13,94K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18,1040 | -1,07% | -- | $39,70K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $220,29 | -1,11% | -- | $142,58K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $372,09 | -1,33% | -- | $98,95K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $139,13 | -0,22% | -- | $174,56K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $110,24 | -0,64% | -- | $445,68K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $167,35 | -0,72% | -- | $123,96K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $433,67 | -0,45% | -- | $47,22K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $111,67 | -0,36% | -- | $50,84K |
8716-8730 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu