Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $122,44 | -0,47% | -- | $1,22M | |
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,3190 | -0,33% | -- | $7,000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $189,28 | -0,47% | -- | $24,92K | |
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | $56,0760 | -0,44% | -- | $3,87K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $290,97 | -1,26% | -- | $13,00M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,5150 | -0,94% | -- | $346,75K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,9800 | -1,17% | -- | $14,22K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18,1050 | -1,07% | -- | $42,18K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $220,45 | -1,04% | -- | $180,48K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $371,67 | -1,44% | -- | $130,66K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $138,94 | -0,36% | -- | $241,47K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $110,23 | -0,65% | -- | $507,99K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $167,38 | -0,71% | -- | $154,62K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $433,34 | -0,53% | -- | $75,65K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $111,63 | -0,40% | -- | $69,03K |
Результати 8716 — 8730 з 11976
Ціна акції