Nejžhavější krypto
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 CAPUSD UM $10,37 mil. | 0,07 $0,065950 | +17,50 % |
2 BEATUSD UM $2,06 mil. | 0,65 $0,65450 | -30,16 % |
3 BTCUSD UM $119,46 mil. | 62 830,00 $62 830,00 | -0,87 % |
4 APRUSD UM $563,80 tis. | 0,52 $0,51890 | +2,85 % |
5 AEONUSD UM $2,06 mil. | 0,06 $0,062450 | -0,26 % |
6 ETHUSD UM $17,29 mil. | 1 874,86 $1 874,86 | -0,56 % |
7 DOSUSD UM $652,41 tis. | 0,27 $0,27180 | -4,09 % |
Nejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 CAPUSD UM $10,37 mil. | 0,07 $0,065950 | +17,50 % |
2 HUSD UM $607,54 tis. | 0,12 $0,12264 | +16,68 % |
3 AAOIUSD UM $1,11 mil. | 151,24 $151,24 | +14,22 % |
4 ROBOUSD UM $219,11 tis. | 0,02 $0,015790 | +10,34 % |
5 NBISUSD UM $1,24 mil. | 276,96 $276,96 | +8,21 % |
6 SNDKUSD UM $12,09 mil. | 1 660,50 $1 660,50 | +7,55 % |
7 AMDUSD UM $133,68 tis. | 514,40 $514,40 | +5,99 % |
Nejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BEATUSD UM $2,06 mil. | 0,65 $0,65450 | -30,16 % |
2 BICOUSD UM $1,56 mil. | 0,03 $0,025160 | -10,59 % |
3 UBUSD UM $665,27 tis. | 0,13 $0,12576 | -10,19 % |
4 KAITOUSD UM $1,15 mil. | 0,40 $0,39820 | -8,80 % |
5 INJUSD UM $792,28 tis. | 4,23 $4,2300 | -8,24 % |
6 UNIUSD UM $1,61 mil. | 3,20 $3,1950 | -8,14 % |
7 BILLUSD UM $63,03 tis. | 0,02 $0,021210 | -7,66 % |
Nové listingy
Více| Jméno | Obrat | Čas | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $947,17 tis. | -- | 197,10 -2,91 % |
2 HOMEUSD UM $1,79 mil. | -- | 0,0097 -5,64 % |
3 HUSD UM $607,54 tis. | -- | 0,12 +16,68 % |
4 APRUSD UM $563,80 tis. | -- | 0,51 +2,85 % |
5 RAVEUSD UM $8,25 tis. | -- | 0,27 -6,30 % |
6 ESPUSD UM $44,51 tis. | -- | 0,072 -3,31 % |
7 HOODUSD UM $45,77 tis. | -- | 95,85 -3,77 % |
Největší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $119,46 mil. | $1,26 bil. | 62 830,00 -0,87 % |
2 ETHUSD UM $17,29 mil. | $226,73 mld. | 1 874,86 -0,56 % |
3 BNBUSD UM $640,22 tis. | $80,83 mld. | 605,60 -0,67 % |
4 XRPUSD UM $3,45 mil. | $62,53 mld. | 0,99 -1,16 % |
5 SOLUSD UM $6,58 mil. | $43,82 mld. | 74,99 -1,41 % |
6 TRXUSD UM $298,35 tis. | $31,55 mld. | 0,33 -0,52 % |
7 HYPEUSD UM $4,00 mil. | $12,41 mld. | 55,77 -2,37 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $119,46 mil. | $119,46 mil. | 62 830,00 -0,87 % |
2 ETHUSD UM $17,29 mil. | $17,29 mil. | 1 874,86 -0,56 % |
3 SNDKUSD UM $12,09 mil. | $12,09 mil. | 1 660,50 +7,55 % |
4 CAPUSD UM $10,37 mil. | $10,37 mil. | 0,065 +17,50 % |
5 SOLUSD UM $6,58 mil. | $6,58 mil. | 74,99 -1,41 % |
6 LINKUSD UM $6,11 mil. | $6,11 mil. | 8,91 +0,75 % |
7 SPCXUSD UM $5,16 mil. | $5,16 mil. | 140,49 -0,90 % |