
Criptos populares
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|
Top gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ONEUSD UM AED2,45 M | 0,00 AED0,0057786 | +51,29 % |
2 IONQUSD UM AED83,46 mil | 30,45 AED111,83 | +18,11 % |
3 IRENUSD UM AED1,82 M | 20,85 AED76,5758 | +15,45 % |
4 AEONUSD UM AED290,80 mil | 0,03 AED0,095343 | +14,61 % |
5 ETHFIUSD UM AED254,92 mil | 0,59 AED2,1507 | +12,66 % |
6 APPUSD UM AED530,29 mil | 390,84 AED1435,44 | +12,59 % |
7 RKLBUSD UM AED286,76 mil | 51,28 AED188,34 | +12,33 % |
Top losers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ZHIPUUSD UM AED32,84 mil | 53,08 AED194,95 | -10,03 % |
2 ANTHROPICUSD UM AED1,65 M | 134,40 AED493,61 | -9,59 % |
3 SKDDUSD UM AED266,31 mil | 11,01 AED40,4401 | -9,02 % |
4 AXISUSD UM AED136,09 mil | 0,13 AED0,46056 | -8,47 % |
5 DATAUSD UM AED737,53 | 0,11 AED0,41906 | -8,06 % |
6 MINIMAXUSD UM AED116,85 mil | 19,59 AED71,9482 | -7,59 % |
7 BSPUSD UM AED26,29 mil | 42,52 AED156,16 | -5,99 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Volumen de negocio | Hora | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM AED14,33 M | -- | 225,80 +3,86 % |
2 SOONUSD UM AED58,04 mil | -- | 0,26 +0,96 % |
3 HOMEUSD UM AED1,63 mil | -- | 0,0053 +4,10 % |
4 HUSD UM AED52,15 mil | -- | 0,052 +5,36 % |
5 AEROUSD UM AED6,29 M | -- | 0,60 +0,82 % |
6 USELESSUSD UM AED310,22 mil | -- | 0,13 +5,14 % |
7 APRUSD UM AED892,92 mil | -- | 0,044 +6,95 % |
Largest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED1.276,69 M | AED5,59 B | 75.738,70 -0,37 % |
2 ETHUSD UM AED213,42 M | AED999,20 mil M | 2222,01 -1,17 % |
3 BNBUSD UM AED2,99 M | AED335,63 mil M | 694,00 +0,46 % |
4 XRPUSD UM AED70,71 M | AED276,13 mil M | 1,18 -3,83 % |
5 SOLUSD UM AED91,90 M | AED195,63 mil M | 90,10 +0,94 % |
6 TRXUSD UM AED1,00 M | AED111,35 mil M | 0,31 +0,63 % |
7 ZECUSD UM AED169,47 M | AED84,47 mil M | 1347,86 +8,67 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED1.276,69 M | AED1.276,69 M | 75.738,70 -0,37 % |
2 ETHUSD UM AED213,42 M | AED213,42 M | 2222,01 -1,17 % |
3 ZECUSD UM AED169,47 M | AED169,47 M | 1347,86 +8,67 % |
4 SOLUSD UM AED91,90 M | AED91,90 M | 90,10 +0,94 % |
5 XRPUSD UM AED70,71 M | AED70,71 M | 1,18 -3,83 % |
6 NEARUSD UM AED56,79 M | AED56,79 M | 3,73 +1,94 % |
7 HYPEUSD UM AED41,23 M | AED41,23 M | 78,24 +0,42 % |