
Cripto la modă
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|
Principalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 MORPHOUSD UM $566,70 K | 2,38 $2,3832 | +15,69 % |
2 LITUSD UM $1,62 mil. | 3,14 $3,1384 | +15,51 % |
3 STXUSD UM $2,16 mil. | 0,32 $0,32350 | +14,88 % |
4 BATUSD UM $26,16 K | 0,14 $0,14119 | +10,06 % |
5 UPUSD UM $13,25 K | 0,13 $0,13150 | +9,95 % |
6 CTUSD UM $891,36 K | 0,14 $0,14390 | +9,10 % |
7 RLSUSD UM $20,99 K | 0,00 $0,0023310 | +7,92 % |
Principalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM $695,42 K | 0,00 $0,0014620 | -29,85 % |
2 CAPUSD UM $1,36 mil. | 0,07 $0,073490 | -12,09 % |
3 TRXUSD UM $3,55 mil. | 0,30 $0,30274 | -8,66 % |
4 BLURUSD UM $31,56 K | 0,01 $0,0083190 | -8,52 % |
5 COREUSD UM $873,84 | 0,01 $0,013830 | -8,35 % |
6 SOONUSD UM $20,66 K | 0,29 $0,28750 | -7,44 % |
7 ESPUSD UM $2,24 K | 0,08 $0,081380 | -6,95 % |
Listări noi
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Oră | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $1,54 mil. | -- | 237,50 +0,93 % |
2 SOONUSD UM $20,66 K | -- | 0,28 -7,44 % |
3 HOMEUSD UM $15,71 K | -- | 0,0051 -1,18 % |
4 HUSD UM $931,00 | -- | 0,055 -0,81 % |
5 AEROUSD UM $151,49 K | -- | 0,64 +3,11 % |
6 USELESSUSD UM $50,24 K | -- | 0,12 -4,13 % |
7 APRUSD UM $824,25 K | -- | 0,053 +2,53 % |
Cea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $113,84 mil. | $1,55 tril. | 77.469,40 +0,94 % |
2 ETHUSD UM $26,22 mil. | $275,25 mld. | 2.249,93 +0,58 % |
3 BNBUSD UM $510,63 K | $92,32 mld. | 701,00 +0,70 % |
4 XRPUSD UM $5,36 mil. | $79,30 mld. | 1,25 -0,03 % |
5 SOLUSD UM $8,42 mil. | $56,51 mld. | 95,63 +0,35 % |
6 TRXUSD UM $3,55 mil. | $28,93 mld. | 0,30 -8,66 % |
7 ZECUSD UM $16,12 mil. | $21,65 mld. | 1.271,15 +2,59 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $113,84 mil. | $113,84 mil. | 77.469,40 +0,94 % |
2 ETHUSD UM $26,22 mil. | $26,22 mil. | 2.249,93 +0,58 % |
3 ZECUSD UM $16,12 mil. | $16,12 mil. | 1.271,15 +2,59 % |
4 NEARUSD UM $14,49 mil. | $14,49 mil. | 4,43 +2,71 % |
5 HYPEUSD UM $14,48 mil. | $14,48 mil. | 88,01 -1,44 % |
6 SOLUSD UM $8,42 mil. | $8,42 mil. | 95,63 +0,35 % |
7 PUMPUSD UM $8,05 mil. | $8,05 mil. | 0,0042 +2,56 % |