
Criptovaluta popolare
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $219,58 Mln | 82.513,10 $82.513,10 | +1,06% |
2 ZECUSD UM $19,58 Mln | 1.215,24 $1.215,24 | +2,98% |
3 STRKUSD UM $10,82 Mln | 0,07 $0,068890 | +25,39% |
4 ETHUSD UM $34,63 Mln | 2.481,43 $2.481,43 | +0,33% |
5 OKBUSD UM $325.212,96 | 125,97 $125,97 | +1,47% |
6 XDPUSD UM $761.879,62 | 0,02 $0,022760 | +21,00% |
7 BEATUSD UM $237.955,42 | 0,09 $0,087560 | +1,41% |
Migliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 STRKUSD UM $10,82 Mln | 0,07 $0,068890 | +25,39% |
2 XDPUSD UM $761.879,62 | 0,02 $0,022760 | +21,00% |
3 ATOMUSD UM $1,11 Mln | 2,04 $2,0380 | +16,99% |
4 MRNAUSD UM $666.493,21 | 224,41 $224,41 | +14,43% |
5 DOTUSD UM $972.548,64 | 1,22 $1,2180 | +12,23% |
6 APTUSD UM $370.639,80 | 0,81 $0,81000 | +9,77% |
7 AEONUSD UM $65.263,86 | 0,07 $0,067770 | +9,61% |
Peggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 0GUSD UM $105.066,60 | 0,25 $0,25320 | -11,75% |
2 TIAUSD UM $993.387,67 | 0,47 $0,47160 | -7,60% |
3 METUSD UM $797.830,94 | 0,41 $0,40940 | -6,87% |
4 UPUSD UM $143.483,87 | 0,17 $0,17360 | -6,31% |
5 HUSD UM $77.892,03 | 0,06 $0,059970 | -5,97% |
6 ASTSUSD UM $28.804,27 | 51,64 $51,6400 | -5,90% |
7 PUMPUSD UM $10,33 Mln | 0,01 $0,0053540 | -5,67% |
Nuovi listing
Altro| Nome | Turnover | Orario | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,09 Mln | -- | 274,00 +1,86% |
2 SOONUSD UM $9.001,98 | -- | 0,31 -3,89% |
3 HOMEUSD UM $1.016,32 | -- | 0,0057 +4,56% |
4 HUSD UM $77.892,03 | -- | 0,059 -5,97% |
5 AEROUSD UM $521.657,23 | -- | 0,80 -1,45% |
6 USELESSUSD UM $229.585,05 | -- | 0,18 -3,29% |
7 APRUSD UM $7.703,03 | -- | 0,10 -1,09% |
Capitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $219,58 Mln | $1,65 Bln | 82.513,10 +1,06% |
2 ETHUSD UM $34,63 Mln | $303,41 Mld | 2.481,43 +0,33% |
3 BNBUSD UM $430.581,63 | $98,87 Mld | 741,50 +1,17% |
4 XRPUSD UM $21,98 Mln | $87,91 Mld | 1,39 +1,01% |
5 SOLUSD UM $21,02 Mln | $64,28 Mld | 109,10 -0,78% |
6 TRXUSD UM $138.100,52 | $31,54 Mld | 0,33 -0,29% |
7 ZECUSD UM $19,58 Mln | $20,62 Mld | 1.215,24 +2,98% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $219,58 Mln | $219,58 Mln | 82.513,10 +1,06% |
2 ETHUSD UM $34,63 Mln | $34,63 Mln | 2.481,43 +0,33% |
3 XRPUSD UM $21,98 Mln | $21,98 Mln | 1,39 +1,01% |
4 SOLUSD UM $21,02 Mln | $21,02 Mln | 109,10 -0,78% |
5 ZECUSD UM $19,58 Mln | $19,58 Mln | 1.215,24 +2,98% |
6 NEARUSD UM $16,46 Mln | $16,46 Mln | 4,78 +6,07% |
7 STRKUSD UM $10,82 Mln | $10,82 Mln | 0,068 +25,39% |