Criptovaluta popolare
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 CAPUSD UM €8,85 Mln | 0,06 €0,055674 | +13,84% |
2 BEATUSD UM €1,74 Mln | 0,64 €0,55181 | -29,55% |
3 BTCUSD UM €103,01 Mln | 62.845,30 €54.329,76 | -0,94% |
4 APRUSD UM €481.179,04 | 0,52 €0,44859 | +3,80% |
5 AEONUSD UM €1,71 Mln | 0,06 €0,055432 | -2,46% |
6 ETHUSD UM €14,65 Mln | 1.876,88 €1.622,56 | -0,42% |
7 DOSUSD UM €573.293,51 | 0,28 €0,23886 | -0,29% |
Migliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 CAPUSD UM €8,85 Mln | 0,06 €0,055674 | +13,84% |
2 AAOIUSD UM €972.769,58 | 150,89 €130,44 | +13,78% |
3 ROBOUSD UM €192.326,13 | 0,02 €0,014057 | +13,23% |
4 HUSD UM €524.095,82 | 0,12 €0,10322 | +11,48% |
5 NBISUSD UM €1,07 Mln | 277,32 €239,74 | +7,23% |
6 AVNTUSD UM €4.075,07 | 0,11 €0,091378 | +6,79% |
7 AMDUSD UM €115.543,37 | 514,19 €444,52 | +6,06% |
Peggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BEATUSD UM €1,74 Mln | 0,64 €0,55181 | -29,55% |
2 INJUSD UM €688.649,24 | 4,21 €3,6430 | -8,87% |
3 UNIUSD UM €1,39 Mln | 3,20 €2,7673 | -7,94% |
4 KAITOUSD UM €1,05 Mln | 0,40 €0,34373 | -7,88% |
5 BICOUSD UM €1,32 Mln | 0,03 €0,021690 | -7,62% |
6 UBUSD UM €553.591,75 | 0,13 €0,11043 | -6,75% |
7 BILLUSD UM €62.470,13 | 0,02 €0,018561 | -6,69% |
Nuovi listing
Altro| Nome | Turnover | Orario | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €856.169,40 | -- | 196,90 -2,86% |
2 HOMEUSD UM €1,52 Mln | -- | 0,0097 -0,60% |
3 HUSD UM €524.095,82 | -- | 0,11 +11,48% |
4 APRUSD UM €481.179,04 | -- | 0,51 +3,80% |
5 RAVEUSD UM €7.138,20 | -- | 0,27 -6,30% |
6 ESPUSD UM €38.151,44 | -- | 0,072 -2,92% |
7 HOODUSD UM €39.418,14 | -- | 95,45 -4,17% |
Capitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €103,01 Mln | €1,09 Bln | 62.845,30 -0,94% |
2 ETHUSD UM €14,65 Mln | €196,16 Mld | 1.876,88 -0,42% |
3 BNBUSD UM €548.903,15 | €69,86 Mld | 605,70 -0,64% |
4 XRPUSD UM €3,46 Mln | €53,78 Mld | 0,99 -1,52% |
5 SOLUSD UM €5,60 Mln | €37,86 Mld | 75,05 -1,35% |
6 TRXUSD UM €256.854,76 | €27,30 Mld | 0,33 -0,43% |
7 HYPEUSD UM €3,77 Mln | €10,86 Mld | 56,36 -1,81% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €103,01 Mln | €103,01 Mln | 62.845,30 -0,94% |
2 ETHUSD UM €14,65 Mln | €14,65 Mln | 1.876,88 -0,42% |
3 SNDKUSD UM €10,34 Mln | €10,34 Mln | 1.652,46 +5,88% |
4 CAPUSD UM €8,85 Mln | €8,85 Mln | 0,064 +13,84% |
5 SOLUSD UM €5,60 Mln | €5,60 Mln | 75,05 -1,35% |
6 LINKUSD UM €5,27 Mln | €5,27 Mln | 8,95 +1,26% |
7 SPCXUSD UM €4,44 Mln | €4,44 Mln | 140,29 -1,16% |