
热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $3.56亿 | 77,142.10 $77,142.10 | +0.05% |
2 ZECUSD UM $6,328.22万 | 1,159.23 $1,159.23 | +2.45% |
3 BEATUSD UM $155.15万 | 0.09 $0.094600 | +19.75% |
4 ETHUSD UM $8,842.77万 | 2,540.48 $2,540.48 | +3.20% |
5 VVVUSD UM $139.26万 | 24.07 $24.0670 | -5.67% |
6 USELESSUSD UM $133.76万 | 0.22 $0.21757 | -12.46% |
7 NESUSD UM $194.00万 | 0.15 $0.14880 | +4.86% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BEATUSD UM $155.15万 | 0.09 $0.094600 | +19.75% |
2 EDGEUSD UM $33.88万 | 0.61 $0.61310 | +13.62% |
3 BASEDUSD UM $19.71万 | 0.07 $0.065500 | +9.66% |
4 MRNAUSD UM $4.37万 | 146.37 $146.37 | +8.58% |
5 DELLUSD UM $8.66万 | 557.60 $557.60 | +8.37% |
6 BSBUSD UM $4.65万 | 0.10 $0.095000 | +8.19% |
7 APRUSD UM $2.13万 | 0.15 $0.15480 | +6.98% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 USELESSUSD UM $133.76万 | 0.22 $0.21757 | -12.46% |
2 PUMPUSD UM $859.81万 | 0.00 $0.0035650 | -8.85% |
3 ATOMUSD UM $5.50万 | 1.65 $1.6450 | -8.71% |
4 SNXXUSD UM $7.28万 | 15.20 $15.2000 | -8.32% |
5 PROSUSD UM $4.13万 | 0.47 $0.47150 | -7.28% |
6 ORCLUSD UM $11.45万 | 151.31 $151.31 | -6.98% |
7 GRASSUSD UM $29.44万 | 0.32 $0.32390 | -6.44% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $831.97万 | -- | 234.00 -2.54% |
2 HOMEUSD UM $1.05万 | -- | 0.0055 +2.37% |
3 HUSD UM $7,055.75 | -- | 0.081 +2.30% |
4 AEROUSD UM $64.89万 | -- | 0.58 +4.95% |
5 USELESSUSD UM $133.76万 | -- | 0.21 -12.46% |
6 APRUSD UM $2.13万 | -- | 0.15 +6.98% |
7 ENSOUSD UM $1,028.12 | -- | 0.96 +5.91% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $3.56亿 | $3.56亿 | 77,142.10 +0.05% |
2 ETHUSD UM $8,842.77万 | $8,842.77万 | 2,540.48 +3.20% |
3 ZECUSD UM $6,328.22万 | $6,328.22万 | 1,159.23 +2.45% |
4 SOLUSD UM $2,485.70万 | $2,485.70万 | 101.10 +1.41% |
5 XRPUSD UM $1,793.21万 | $1,793.21万 | 1.35 -0.01% |
6 HYPEUSD UM $1,649.59万 | $1,649.59万 | 79.93 -0.58% |
7 NEARUSD UM $1,178.27万 | $1,178.27万 | 2.51 +0.60% |