
热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $3.53亿 | 76,998.60 $76,998.60 | -0.24% |
2 ZECUSD UM $6,364.01万 | 1,164.25 $1,164.25 | +2.10% |
3 BEATUSD UM $145.26万 | 0.09 $0.093200 | +16.94% |
4 ETHUSD UM $8,773.09万 | 2,533.33 $2,533.33 | +2.78% |
5 VVVUSD UM $140.34万 | 24.05 $24.0450 | -4.70% |
6 USELESSUSD UM $109.81万 | 0.22 $0.22360 | -11.21% |
7 NESUSD UM $195.97万 | 0.15 $0.14800 | +1.86% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BEATUSD UM $145.26万 | 0.09 $0.093200 | +16.94% |
2 EDGEUSD UM $33.88万 | 0.61 $0.61230 | +13.28% |
3 BASEDUSD UM $19.64万 | 0.07 $0.065370 | +9.44% |
4 DELLUSD UM $8.66万 | 559.81 $559.81 | +8.80% |
5 BSBUSD UM $4.42万 | 0.10 $0.095170 | +8.38% |
6 MRNAUSD UM $4.37万 | 146.49 $146.49 | +8.17% |
7 0GUSD UM $254.66 | 0.19 $0.19470 | +6.92% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 USELESSUSD UM $109.81万 | 0.22 $0.22360 | -11.21% |
2 ATOMUSD UM $5.66万 | 1.64 $1.6410 | -9.14% |
3 SNXXUSD UM $7.31万 | 15.25 $15.2500 | -8.68% |
4 PROSUSD UM $4.18万 | 0.47 $0.47150 | -8.16% |
5 PUMPUSD UM $859.37万 | 0.00 $0.0035470 | -8.04% |
6 ORCLUSD UM $11.45万 | 151.31 $151.31 | -6.98% |
7 ARBUSD UM $394.18万 | 0.14 $0.13990 | -6.91% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $807.05万 | -- | 233.50 -3.23% |
2 HOMEUSD UM $1.05万 | -- | 0.0055 +2.37% |
3 HUSD UM $7,072.09 | -- | 0.081 +1.10% |
4 AEROUSD UM $64.89万 | -- | 0.58 +5.03% |
5 USELESSUSD UM $109.81万 | -- | 0.22 -11.21% |
6 APRUSD UM $2.09万 | -- | 0.15 +6.15% |
7 ENSOUSD UM $1,028.12 | -- | 0.96 +5.91% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $3.53亿 | $3.53亿 | 76,998.60 -0.24% |
2 ETHUSD UM $8,773.09万 | $8,773.09万 | 2,533.33 +2.78% |
3 ZECUSD UM $6,364.01万 | $6,364.01万 | 1,164.25 +2.10% |
4 SOLUSD UM $2,480.99万 | $2,480.99万 | 100.90 +1.06% |
5 XRPUSD UM $1,790.45万 | $1,790.45万 | 1.34 -0.32% |
6 HYPEUSD UM $1,645.57万 | $1,645.57万 | 79.82 -1.17% |
7 NEARUSD UM $1,180.45万 | $1,180.45万 | 2.52 -0.16% |