
Angesagte Krypto-Assets
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $115,73 Mio. | 83.765,20 $83.765,20 | +0,89 % |
2 STRKUSD UM $20,57 Mio. | 0,11 $0,11350 | +18,85 % |
3 ETHUSD UM $29,53 Mio. | 2.537,48 $2.537,48 | +1,24 % |
4 CHIPUSD UM $2,59 Mio. | 0,07 $0,067540 | +13,27 % |
5 ZECUSD UM $15,71 Mio. | 1.279,58 $1.279,58 | +4,48 % |
6 NEARUSD UM $22,15 Mio. | 5,71 $5,7050 | +7,28 % |
7 CAPUSD UM $387.500,60 | 0,09 $0,092350 | +0,93 % |
Top-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 STRKUSD UM $20,57 Mio. | 0,11 $0,11350 | +18,85 % |
2 GRASSUSD UM $1,78 Mio. | 0,76 $0,75940 | +18,60 % |
3 TIAUSD UM $2,44 Mio. | 0,58 $0,58110 | +13,45 % |
4 CHIPUSD UM $2,59 Mio. | 0,07 $0,067540 | +13,27 % |
5 ETHFIUSD UM $227.677,58 | 0,75 $0,74890 | +10,87 % |
6 OLUSD UM $18.207,95 | 0,01 $0,0070320 | +10,32 % |
7 USELESSUSD UM $219.023,50 | 0,20 $0,20467 | +10,08 % |
Top-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 APRUSD UM $101.773,62 | 0,07 $0,071800 | -9,34 % |
2 AEONUSD UM $76.754,01 | 0,05 $0,054410 | -6,98 % |
3 NIGHTUSD UM $380.563,18 | 0,05 $0,049427 | -4,23 % |
4 CNPYUSD UM $1.178,29 | 0,26 $0,26360 | -3,37 % |
5 BICOUSD UM $33.939,12 | 0,02 $0,018760 | -3,15 % |
6 SOPHUSD UM $5.344,14 | 0,00 $0,0035380 | -3,07 % |
7 HUSD UM $2.538,72 | 0,06 $0,060590 | -2,98 % |
Neue Listings
Mehr| Name | Turnover | Zeit | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $3,43 Mio. | -- | 292,40 +3,36 % |
2 SOONUSD UM $10.170,20 | -- | 0,29 -2,31 % |
3 HOMEUSD UM $9.234,92 | -- | 0,0056 -1,67 % |
4 HUSD UM $2.538,72 | -- | 0,060 -2,98 % |
5 AEROUSD UM $1,06 Mio. | -- | 0,94 +5,50 % |
6 USELESSUSD UM $219.023,50 | -- | 0,20 +10,08 % |
7 APRUSD UM $101.773,62 | -- | 0,071 -9,34 % |
Höchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $115,73 Mio. | $1,68 Bio. | 83.765,20 +0,89 % |
2 ETHUSD UM $29,53 Mio. | $310,30 Mrd. | 2.537,48 +1,24 % |
3 BNBUSD UM $368.872,16 | $100,44 Mrd. | 753,20 +0,55 % |
4 XRPUSD UM $7,56 Mio. | $89,42 Mrd. | 1,41 +0,83 % |
5 SOLUSD UM $12,72 Mio. | $66,12 Mrd. | 112,02 +2,00 % |
6 TRXUSD UM $83.239,25 | $31,46 Mrd. | 0,33 +0,07 % |
7 ZECUSD UM $15,71 Mio. | $21,79 Mrd. | 1.279,58 +4,48 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $115,73 Mio. | $115,73 Mio. | 83.765,20 +0,89 % |
2 ETHUSD UM $29,53 Mio. | $29,53 Mio. | 2.537,48 +1,24 % |
3 NEARUSD UM $22,15 Mio. | $22,15 Mio. | 5,70 +7,28 % |
4 STRKUSD UM $20,57 Mio. | $20,57 Mio. | 0,11 +18,85 % |
5 ZECUSD UM $15,71 Mio. | $15,71 Mio. | 1.279,58 +4,48 % |
6 SOLUSD UM $12,72 Mio. | $12,72 Mio. | 112,02 +2,00 % |
7 XRPUSD UM $7,56 Mio. | $7,56 Mio. | 1,41 +0,83 % |