
Najpopularniejsze kryptowaluty
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $172,11 mln | 79 300,00 $79 300,00 | +0,91% |
2 VVVUSD UM $7,18 mln | 26,11 $26,1090 | +43,76% |
3 ZECUSD UM $42,62 mln | 1240,35 $1240,35 | +9,08% |
4 ETHUSD UM $37,84 mln | 2502,66 $2502,66 | +0,43% |
5 BEATUSD UM $278,50 tys. | 0,12 $0,12450 | -3,86% |
6 CPUSD UM $394,14 tys. | 0,02 $0,016360 | -11,57% |
7 ARBUSD UM $4,67 mln | 0,17 $0,17119 | -1,05% |
Najbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 VVVUSD UM $7,18 mln | 26,11 $26,1090 | +43,76% |
2 CHIPUSD UM $161,88 tys. | 0,06 $0,059600 | +16,79% |
3 LITEUSD UM $184,18 tys. | 983,29 $983,29 | +11,41% |
4 DOTUSD UM $4,84 mln | 1,19 $1,1878 | +10,51% |
5 GRASSUSD UM $322,19 tys. | 0,37 $0,36850 | +10,03% |
6 CRWVUSD UM $78,68 tys. | 99,91 $99,9100 | +9,91% |
7 PROSUSD UM $55,14 tys. | 0,48 $0,47580 | +9,23% |
Najbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 CPUSD UM $394,14 tys. | 0,02 $0,016360 | -11,57% |
2 ROBOUSD UM $69,43 tys. | 0,01 $0,010670 | -9,88% |
3 AVNTUSD UM $1,78 tys. | 0,10 $0,10400 | -7,74% |
4 NESUSD UM $50,94 tys. | 0,12 $0,12050 | -7,09% |
5 ICPUSD UM $485,60 tys. | 2,89 $2,8860 | -6,36% |
6 USELESSUSD UM $37,44 tys. | 0,30 $0,30382 | -5,87% |
7 WLDUSD UM $2,24 mln | 0,45 $0,45130 | -5,84% |
Nowe notowania
Więcej| Nazwa | Obrót | Godzina | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,75 mln | -- | 260,30 +2,12% |
2 HOMEUSD UM $4,20 tys. | -- | 0,0059 -0,37% |
3 HUSD UM $32,31 tys. | -- | 0,079 +2,71% |
4 AEROUSD UM $48,92 | -- | 0,61 -0,37% |
5 USELESSUSD UM $37,44 tys. | -- | 0,30 -5,87% |
6 APRUSD UM $41,23 tys. | -- | 0,18 -4,37% |
7 ENSOUSD UM $1,18 tys. | -- | 0,90 -1,43% |
Największa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $172,11 mln | $1,59 bln | 79 300,00 +0,91% |
2 ETHUSD UM $37,84 mln | $306,15 mld | 2502,66 +0,43% |
3 BNBUSD UM $1,28 mln | $100,81 mld | 755,80 +0,03% |
4 XRPUSD UM $14,25 mln | $89,66 mld | 1,42 +2,13% |
5 SOLUSD UM $24,18 mln | $61,14 mld | 104,03 +0,51% |
6 TRXUSD UM $269,20 tys. | $32,19 mld | 0,33 +0,19% |
7 ZECUSD UM $42,62 mln | $20,97 mld | 1240,35 +9,08% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $172,11 mln | $172,11 mln | 79 300,00 +0,91% |
2 ZECUSD UM $42,62 mln | $42,62 mln | 1240,35 +9,08% |
3 ETHUSD UM $37,84 mln | $37,84 mln | 2502,66 +0,43% |
4 SOLUSD UM $24,18 mln | $24,18 mln | 104,03 +0,51% |
5 XRPUSD UM $14,25 mln | $14,25 mln | 1,42 +2,13% |
6 HYPEUSD UM $9,10 mln | $9,10 mln | 86,22 +2,21% |
7 VVVUSD UM $7,18 mln | $7,18 mln | 26,10 +43,76% |