
Najpopularniejsze kryptowaluty
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|
Najbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 STXUSD UM S$393,06 tys. | 0,33 S$0,41922 | +16,35% |
2 UPUSD UM S$1,32 tys. | 0,13 S$0,16666 | +10,70% |
3 PENDLEUSD UM S$371,28 tys. | 1,88 S$2,4028 | +10,39% |
4 IRYSUSD UM S$2,15 mln | 0,02 S$0,029844 | +8,40% |
5 MORPHOUSD UM S$30,26 tys. | 2,20 S$2,8165 | +8,02% |
6 AAVEUSD UM S$1,30 mln | 134,14 S$171,44 | +6,98% |
7 DYDXUSD UM S$459,30 | 0,11 S$0,13973 | +6,72% |
Najbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 BTWUSD UM S$867,49 tys. | 1,11 S$1,4248 | -13,24% |
2 SNXXUSD UM S$106,28 tys. | 6,81 S$8,7039 | -11,39% |
3 SOPHUSD UM S$2,11 mln | 0,00 S$0,0020130 | -9,85% |
4 APRUSD UM S$1,15 mln | 0,05 S$0,067893 | -8,08% |
5 SOONUSD UM S$25,86 tys. | 0,29 S$0,37346 | -7,85% |
6 ENSOUSD UM S$4,38 tys. | 0,55 S$0,70296 | -7,83% |
7 PARTIUSD UM S$703,15 tys. | 0,05 S$0,061873 | -7,40% |
Nowe notowania
Więcej| Nazwa | Obrót | Godzina | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM S$2,79 mln | -- | 235,60 +0,94% |
2 SOONUSD UM S$25,86 tys. | -- | 0,29 -7,85% |
3 HOMEUSD UM S$14,34 tys. | -- | 0,0053 -0,11% |
4 HUSD UM S$1,88 tys. | -- | 0,056 +2,10% |
5 AEROUSD UM S$111,67 tys. | -- | 0,63 +2,40% |
6 USELESSUSD UM S$108,49 tys. | -- | 0,12 -4,98% |
7 APRUSD UM S$1,15 mln | -- | 0,053 -8,08% |
Największa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM S$337,36 mln | S$1,99 bln | 77 459,30 +0,08% |
2 ETHUSD UM S$60,99 mln | S$351,61 mld | 2248,03 +0,80% |
3 BNBUSD UM S$1,29 mln | S$118,71 mld | 704,50 +0,76% |
4 XRPUSD UM S$15,03 mln | S$101,17 mld | 1,24 +0,20% |
5 SOLUSD UM S$19,99 mln | S$72,45 mld | 95,87 -0,84% |
6 TRXUSD UM S$4,75 mln | S$39,10 mld | 0,31 -4,63% |
7 ZECUSD UM S$33,38 mln | S$27,96 mld | 1282,90 +2,97% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM S$337,36 mln | S$337,36 mln | 77 459,30 +0,08% |
2 ETHUSD UM S$60,99 mln | S$60,99 mln | 2248,03 +0,80% |
3 ZECUSD UM S$33,38 mln | S$33,38 mln | 1282,90 +2,97% |
4 HYPEUSD UM S$29,17 mln | S$29,17 mln | 87,89 -3,69% |
5 SOLUSD UM S$19,99 mln | S$19,99 mln | 95,87 -0,84% |
6 NEARUSD UM S$19,27 mln | S$19,27 mln | 4,42 +3,29% |
7 XRPUSD UM S$15,03 mln | S$15,03 mln | 1,24 +0,20% |