
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DKNGUSDT AED5.36 M | 17.18 -- | -25.56 % |
2 TEAMUSDT AED2.48 M | 156.10 -- | -15.14 % |
3 OSCRUSDT AED1.00 M | 31.03 -- | -11.24 % |
4 ANTHROPICUSDT AED88.32 M | 135.47 -- | -9.90 % |
5 STABLEUSDT AED1.83 M | 0.02 -- | -9.56 % |
6 ATUSDT AED1.33 M | 0.09 -- | -9.48 % |
7 ZHIPUUSDT AED47.70 M | 53.03 -- | -8.13 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT AED29.06 mil M | AED5.60 B | 75,854.70 -0.14 % |
2 ETHUSDT AED21.84 mil M | AED1.00 B | 2,230.12 -0.99 % |
3 BNBUSDT AED164.27 M | AED336.63 mil M | 696.45 +0.53 % |
4 XRPUSDT AED1,277.00 M | AED278.54 mil M | 1.19 -3.73 % |
5 USDCUSDT AED392.29 k | AED258.50 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOLUSDT AED3,168.11 M | AED196.37 mil M | 90.34 +0.75 % |
7 TRXUSDT AED30.72 M | AED111.34 mil M | 0.31 +0.85 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT AED29.06 mil M | AED29.06 mil M | 75,854.80 -0.14 % |
2 ETHUSDT AED21.84 mil M | AED21.84 mil M | 2,230.12 -0.99 % |
3 SNDKUSDT AED9,106.06 M | AED9,106.06 M | 844.50 -2.21 % |
4 ZECUSDT AED7,259.87 M | AED7,259.87 M | 1,359.11 +9.19 % |
5 SOXLUSDT AED5,831.09 M | AED5,831.09 M | 45.82 -2.14 % |
6 SOLUSDT AED3,168.11 M | AED3,168.11 M | 90.34 +0.75 % |
7 SKHYNIXUSDT AED1,879.98 M | AED1,879.98 M | 862.20 -2.38 % |