
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PONS/USDT €9.68 M | -- | 0.57 -16.20 % |
2 VVV/USDT €835.08 k | -- | 25.51 -6.45 % |
3 xINTW/USDT €604.10 | -- | 26.64 +1.22 % |
4 xMVLL/USDT €719.37 | -- | 30.09 -2.53 % |
5 xSOXS/USDT €57.04 k | -- | 43.24 +3.94 % |
6 xMUU/USDT €3.08 K | -- | 33.28 +0.03 % |
7 xSNXX/USDT €9.96 K | -- | 17.77 -1.77 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €310.99 M | €1.41 B | 81,047.60 -0.18 % |
2 ETH/USDT €215.58 M | €279.08 mil M | 2,626.82 -0.19 % |
3 BNB/USDT €8.98 M | €88.03 mil M | 759.40 -0.63 % |
4 XRP/USDT €68.63 M | €77.45 mil M | 1.41 +1.06 % |
5 USDC/USDT €161.04 M | €64.58 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT €74.41 M | €56.65 mil M | 110.73 -2.44 % |
7 TRX/USDT €3.87 M | €28.06 mil M | 0.33 +0.25 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €310.99 M | €310.99 M | 81,047.50 -0.18 % |
2 ETH/USDT €215.58 M | €215.58 M | 2,626.82 -0.19 % |
3 USDC/USDT €161.04 M | €161.04 M | 1.00 +0.01 % |
4 SOL/USDT €74.41 M | €74.41 M | 110.73 -2.44 % |
5 ZEC/USDT €69.63 M | €69.63 M | 1,476.95 -0.88 % |
6 XRP/USDT €68.63 M | €68.63 M | 1.41 +1.05 % |
7 DOGE/USDT €43.80 M | €43.80 M | 0.087 -0.41 % |