
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 xRIOT/USDT $18,65 rb | 15,34 -- | +19,94% |
2 LSK/USDT $1,50 jt | 0,21 -- | +18,92% |
3 CARDS/USDT $869,68 rb | 0,27 -- | +15,52% |
4 VELO/USDT $106,41 rb | 0,0037 -- | +14,46% |
5 PONS/USDT $5,55 jt | 0,22 -- | +13,98% |
6 xFLNC/USDT $29,46 rb | 6,20 -- | +12,95% |
7 FLUID/USDT $425,77 rb | 2,23 -- | +12,95% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $3,34 jt | 0,017 -- | -20,41% |
2 xHUT/USDT $3,54 rb | 50,38 -- | -20,26% |
3 xSNXX/USDT $754,39 rb | 5,41 -- | -14,91% |
4 xTTMI/USDT $15,51 rb | 71,53 -- | -14,47% |
5 xDDOG/USDT $26,86 rb | 191,41 -- | -12,95% |
6 xVRT/USDT $41,30 rb | 204,56 -- | -12,92% |
7 xMVLL/USDT $39,17 rb | 11,34 -- | -12,77% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $29,50 rb | -- | 169,57 -4,59% |
2 xWMT/USDT $6,48 rb | -- | 130,49 +3,64% |
3 xVICR/USDT $7,76 rb | -- | 164,70 -9,51% |
4 xV/USDT $13,53 rb | -- | 434,44 +2,46% |
5 xTXN/USDT $5,70 rb | -- | 310,65 -1,13% |
6 xTEM/USDT $2,94 rb | -- | 74,87 -7,22% |
7 xTEAM/USDT $91,25 | -- | 191,16 +2,79% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $812,29 jt | $1,62 T | 80.614,40 +4,05% |
2 ETH/USDT $528,06 jt | $297,91 M | 2.435,60 +6,35% |
3 BNB/USDT $10,95 jt | $94,66 M | 720,40 +3,37% |
4 XRP/USDT $47,89 jt | $83,24 M | 1,31 +2,89% |
5 USDC/USDT $296,15 jt | $70,65 M | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $99,31 jt | $57,09 M | 96,84 +3,98% |
7 TRX/USDT $7,85 jt | $30,43 M | 0,32 -0,82% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $812,29 jt | $812,29 jt | 80.614,40 +4,05% |
2 ETH/USDT $528,06 jt | $528,06 jt | 2.436,56 +6,39% |
3 USDC/USDT $296,15 jt | $296,15 jt | 1,00 -0,03% |
4 ZEC/USDT $102,51 jt | $102,51 jt | 1.320,22 +10,27% |
5 SOL/USDT $99,31 jt | $99,31 jt | 96,86 +4,01% |
6 HYPE/USDT $50,81 jt | $50,81 jt | 85,65 -0,51% |
7 XRP/USDT $47,89 jt | $47,89 jt | 1,31 +2,93% |