
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 xAPP/USDT $344,72 rb | 332,20 -- | +34,71% |
2 FLUID/USDT $602,18 rb | 2,48 -- | +19,55% |
3 xSOXS/USDT $947,85 rb | 58,89 -- | +14,68% |
4 BAT/USDT $547,08 rb | 0,14 -- | +13,78% |
5 NAVX/USDT $122,26 rb | 0,0099 -- | +12,63% |
6 xMRNA/USDT $37,81 rb | 256,98 -- | +12,51% |
7 LSK/USDT $1,69 jt | 0,19 -- | +12,42% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $3,11 jt | 0,017 -- | -23,70% |
2 xHUT/USDT $7,51 rb | 49,63 -- | -23,23% |
3 TRUMP/USDT $32,95 jt | 1,27 -- | -20,21% |
4 xSNXX/USDT $763,17 rb | 5,41 -- | -17,90% |
5 xMUU/USDT $40,81 rb | 19,27 -- | -16,22% |
6 xMVLL/USDT $41,85 rb | 11,71 -- | -15,88% |
7 xCGNX/USDT $7,32 rb | 50,54 -- | -15,43% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $30,84 rb | -- | 168,90 -5,01% |
2 xWMT/USDT $7,28 rb | -- | 129,48 +3,73% |
3 xVICR/USDT $8,41 rb | -- | 156,04 -13,26% |
4 xV/USDT $10,55 rb | -- | 435,88 +3,93% |
5 xTXN/USDT $5,80 rb | -- | 311,20 -0,95% |
6 xTEM/USDT $2,87 rb | -- | 75,99 -3,55% |
7 xTEAM/USDT $18,10 | -- | 191,16 +2,13% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $863,31 jt | $1,61 T | 80.570,00 +3,40% |
2 ETH/USDT $573,68 jt | $296,40 M | 2.426,16 +5,95% |
3 BNB/USDT $11,18 jt | $94,62 M | 719,48 +2,54% |
4 XRP/USDT $48,63 jt | $82,81 M | 1,30 +1,93% |
5 USDC/USDT $310,67 jt | $70,94 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $108,91 jt | $56,46 M | 95,68 +2,40% |
7 TRX/USDT $6,45 jt | $30,40 M | 0,32 -0,54% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $863,31 jt | $863,31 jt | 80.570,00 +3,40% |
2 ETH/USDT $573,68 jt | $573,68 jt | 2.426,16 +5,95% |
3 USDC/USDT $310,67 jt | $310,67 jt | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $108,91 jt | $108,91 jt | 95,68 +2,40% |
5 ZEC/USDT $104,09 jt | $104,09 jt | 1.302,31 +5,33% |
6 HYPE/USDT $51,85 jt | $51,85 jt | 83,83 -2,31% |
7 XRP/USDT $48,63 jt | $48,63 jt | 1,30 +1,93% |