Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,30 M | AED5,46 T | 74.365,20 +5,03% |
2 ETH/USDT AED2,08 M | AED1,04 T | 2.362,95 +8,07% |
3 XRP/USDT AED114,67 jt | AED307,75 M | 1,36 +3,15% |
4 BNB/USDT AED31,28 jt | AED307,63 M | 613,70 +3,06% |
5 USDC/USDT AED238,96 jt | AED289,13 M | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT AED420,50 jt | AED181,38 M | 85,77 +4,96% |
7 TRX/USDT AED40,45 jt | AED111,68 M | 0,32 +0,16% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|