
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 xRIOT/USDT $20,39 rb | 15,67 -- | +22,52% |
2 LSK/USDT $1,60 jt | 0,20 -- | +15,49% |
3 FLUID/USDT $430,61 rb | 2,26 -- | +14,64% |
4 VELO/USDT $106,98 rb | 0,0036 -- | +13,38% |
5 xAPP/USDT $19,15 rb | 273,00 -- | +12,52% |
6 CARDS/USDT $862,95 rb | 0,27 -- | +11,94% |
7 xSOXS/USDT $1,02 jt | 58,67 -- | +11,73% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $3,34 jt | 0,016 -- | -23,69% |
2 xHUT/USDT $3,49 rb | 49,61 -- | -22,22% |
3 TRUMP/USDT $18,99 jt | 1,35 -- | -15,04% |
4 xSNXX/USDT $753,59 rb | 5,46 -- | -14,26% |
5 xUVXY/USDT $54,26 rb | 16,48 -- | -13,99% |
6 xVICR/USDT $8,26 rb | 158,31 -- | -13,02% |
7 xDDOG/USDT $26,86 rb | 191,41 -- | -12,95% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $29,94 rb | -- | 169,12 -4,84% |
2 xWMT/USDT $6,51 rb | -- | 130,50 +3,65% |
3 xVICR/USDT $8,26 rb | -- | 158,31 -13,02% |
4 xV/USDT $14,84 rb | -- | 432,67 +2,47% |
5 xTXN/USDT $5,70 rb | -- | 310,65 -1,13% |
6 xTEM/USDT $2,94 rb | -- | 74,87 -7,22% |
7 xTEAM/USDT $91,25 | -- | 191,16 +2,79% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $819,71 jt | $1,61 T | 80.312,50 +3,35% |
2 ETH/USDT $530,39 jt | $296,96 M | 2.424,75 +5,49% |
3 BNB/USDT $10,92 jt | $94,38 M | 715,51 +2,55% |
4 XRP/USDT $48,54 jt | $83,05 M | 1,30 +2,06% |
5 USDC/USDT $293,23 jt | $70,64 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $99,41 jt | $56,87 M | 96,00 +2,71% |
7 TRX/USDT $7,77 jt | $30,48 M | 0,32 -0,82% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $819,71 jt | $819,71 jt | 80.312,50 +3,35% |
2 ETH/USDT $530,39 jt | $530,39 jt | 2.424,75 +5,49% |
3 USDC/USDT $293,23 jt | $293,23 jt | 1,00 -0,02% |
4 ZEC/USDT $102,65 jt | $102,65 jt | 1.302,01 +7,56% |
5 SOL/USDT $99,41 jt | $99,41 jt | 96,00 +2,71% |
6 HYPE/USDT $50,88 jt | $50,88 jt | 84,60 -2,09% |
7 XRP/USDT $48,54 jt | $48,54 jt | 1,30 +2,06% |