
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT €572,72 mil | 0,25 -- | +18,95% |
2 xSHAZ/USDT €101,70 mil | 24,13 -- | +16,29% |
3 xHUT/USDT €2,22 mil | 63,70 -- | +16,20% |
4 FLUID/USDT €213,38 mil | 2,09 -- | +14,77% |
5 xAEHR/USDT €39,86 mil | 67,29 -- | +12,28% |
6 KMNO/USDT €799,52 mil | 0,033 -- | +11,93% |
7 xPENG/USDT €2,53 mil | 53,55 -- | +11,33% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xSHOP/USDT €5,31 mil | 142,73 -- | -11,15% |
2 xSOXS/USDT €491,05 mil | 51,45 -- | -9,88% |
3 LAT/USDT €633,27 mil | 0,00050 -- | -6,31% |
4 xBSP/USDT €12,23 mil | 43,50 -- | -6,09% |
5 RE/USDT €515,52 mil | 0,30 -- | -5,68% |
6 AGLD/USDT €34,11 mil | 0,17 -- | -5,37% |
7 SENT/USDT €131,23 mil | 0,018 -- | -5,03% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT €4,13 mil | -- | 178,65 -1,33% |
2 xWMT/USDT €1,83 mil | -- | 124,06 -3,18% |
3 xVICR/USDT €964,72 | -- | 179,90 +1,89% |
4 xV/USDT €8,53 mil | -- | 419,39 -1,66% |
5 xTXN/USDT €2,76 mil | -- | 314,19 +2,18% |
6 xTEM/USDT €5,45 mil | -- | 78,79 +1,97% |
7 xTEAM/USDT €102,29 | -- | 187,18 -2,15% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €416,98 M | €1,39 Bi | 77 851,40 +1,21% |
2 ETH/USDT €197,55 M | €250,22 mM | 2293,86 +1,68% |
3 BNB/USDT €7,20 M | €82,32 mM | 700,71 +0,16% |
4 XRP/USDT €32,83 M | €72,47 mM | 1,28 +2,45% |
5 USDC/USDT €221,36 M | €63,25 mM | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT €49,35 M | €49,27 mM | 93,54 +1,50% |
7 TRX/USDT €6,69 M | €27,41 mM | 0,32 +1,04% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €416,98 M | €416,98 M | 77 851,40 +1,21% |
2 USDC/USDT €221,36 M | €221,36 M | 1,00 -0,04% |
3 ETH/USDT €197,55 M | €197,55 M | 2293,86 +1,68% |
4 ZEC/USDT €66,42 M | €66,42 M | 1226,66 +6,18% |
5 SOL/USDT €49,35 M | €49,35 M | 93,54 +1,50% |
6 HYPE/USDT €44,52 M | €44,52 M | 85,65 +1,81% |
7 XRP/USDT €32,83 M | €32,83 M | 1,28 +2,45% |