
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT $641,48 mil | 0,25 -- | +18,95% |
2 xHUT/USDT $2,48 mil | 63,70 -- | +16,20% |
3 xSHAZ/USDT $113,82 mil | 24,13 -- | +15,73% |
4 FLUID/USDT $239,57 mil | 2,09 -- | +14,79% |
5 KMNO/USDT $897,01 mil | 0,033 -- | +12,67% |
6 xAEHR/USDT $43,86 mil | 67,29 -- | +12,28% |
7 xPENG/USDT $2,83 mil | 53,55 -- | +11,33% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xSHOP/USDT $5,95 mil | 142,73 -- | -11,15% |
2 xSOXS/USDT $549,71 mil | 51,24 -- | -10,15% |
3 LAT/USDT $708,79 mil | 0,00050 -- | -7,43% |
4 xBSP/USDT $13,69 mil | 43,50 -- | -6,09% |
5 RE/USDT $576,96 mil | 0,30 -- | -5,68% |
6 AGLD/USDT $38,18 mil | 0,17 -- | -5,47% |
7 SENT/USDT $146,88 mil | 0,018 -- | -5,03% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $4,62 mil | -- | 178,65 -1,33% |
2 xWMT/USDT $2,00 mil | -- | 124,06 -3,27% |
3 xVICR/USDT $1,07 mil | -- | 179,90 +1,89% |
4 xV/USDT $9,54 mil | -- | 419,39 -1,66% |
5 xTXN/USDT $3,09 mil | -- | 314,19 +2,18% |
6 xTEM/USDT $6,10 mil | -- | 78,79 +1,97% |
7 xTEAM/USDT $114,48 | -- | 187,18 -2,15% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $466,56 M | $1,56 Bi | 77 856,80 +1,23% |
2 ETH/USDT $220,82 M | $280,25 mM | 2293,08 +1,62% |
3 BNB/USDT $8,06 M | $92,13 mM | 700,81 +0,16% |
4 XRP/USDT $36,74 M | $81,11 mM | 1,28 +2,45% |
5 USDC/USDT $247,42 M | $70,78 mM | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT $55,29 M | $55,18 mM | 93,58 +1,49% |
7 TRX/USDT $7,49 M | $30,66 mM | 0,32 +1,06% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $466,56 M | $466,56 M | 77 856,80 +1,23% |
2 USDC/USDT $247,42 M | $247,42 M | 1,00 -0,04% |
3 ETH/USDT $220,82 M | $220,82 M | 2293,08 +1,62% |
4 ZEC/USDT $74,28 M | $74,28 M | 1226,89 +5,94% |
5 SOL/USDT $55,29 M | $55,29 M | 93,58 +1,49% |
6 HYPE/USDT $49,81 M | $49,81 M | 85,75 +1,62% |
7 XRP/USDT $36,74 M | $36,74 M | 1,28 +2,45% |