
熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $1,172.72萬 | 0.057 -- | +98.43% |
2 LSK/USDT $201.70萬 | 0.19 -- | +45.42% |
3 NAVX/USDT $55.80萬 | 0.0095 -- | +22.23% |
4 CARDS/USDT $38.88萬 | 0.14 -- | +18.30% |
5 MINA/USDT $156.76萬 | 0.10 -- | +17.98% |
6 CP/USDT $642.92萬 | 0.015 -- | +15.43% |
7 SOPH/USDT $192.89萬 | 0.0048 -- | +14.85% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 DOT/USDT $722.94萬 | 1.04 -- | -9.87% |
2 xORCL/USDT $159.38萬 | 147.25 -- | -8.73% |
3 PUMP/USDT $956.87萬 | 0.0035 -- | -5.94% |
4 ATOM/USDT $127.76萬 | 1.65 -- | -5.92% |
5 xSOXS/USDT $2.09萬 | 43.58 -- | -5.87% |
6 NEAR/USDT $1,785.25萬 | 2.36 -- | -5.14% |
7 GRASS/USDT $73.56萬 | 0.33 -- | -4.69% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 xINTW/USDT $4,493.71 | -- | 23.86 +0.00% |
2 xMVLL/USDT $4.12萬 | -- | 29.25 +6.67% |
3 xSOXS/USDT $2.09萬 | -- | 43.58 -5.87% |
4 xMUU/USDT $4,201.01 | -- | 32.50 +0.00% |
5 xSNXX/USDT $8,368.59 | -- | 15.95 -2.51% |
6 xDRAM/USDT $4,319.16 | -- | 59.10 -0.54% |
7 xKORU/USDT $499.26 | -- | 23.23 -1.15% |
市值榜
更多