
熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT S$1,487.41萬 | 0.058 -- | +100.92% |
2 LSK/USDT S$264.15萬 | 0.21 -- | +62.95% |
3 NAVX/USDT S$71.12萬 | 0.0094 -- | +21.91% |
4 CARDS/USDT S$51.43萬 | 0.14 -- | +19.55% |
5 MINA/USDT S$201.16萬 | 0.10 -- | +16.82% |
6 BERA/USDT S$40.82萬 | 0.19 -- | +12.48% |
7 CP/USDT S$827.83萬 | 0.014 -- | +12.06% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 DOT/USDT S$899.75萬 | 1.04 -- | -9.38% |
2 xORCL/USDT S$202.18萬 | 147.63 -- | -8.55% |
3 IOST/USDT S$236.16萬 | 0.00087 -- | -6.01% |
4 PUMP/USDT S$1,214.35萬 | 0.0035 -- | -5.98% |
5 ATOM/USDT S$162.61萬 | 1.65 -- | -5.88% |
6 xSOXS/USDT S$2.65萬 | 43.58 -- | -5.87% |
7 NEAR/USDT S$2,260.22萬 | 2.34 -- | -5.36% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 xINTW/USDT S$5,668.48 | -- | 23.86 +0.00% |
2 xMVLL/USDT S$5.22萬 | -- | 29.25 +6.67% |
3 xSOXS/USDT S$2.65萬 | -- | 43.58 -5.87% |
4 xMUU/USDT S$5,303.59 | -- | 32.50 -0.03% |
5 xSNXX/USDT S$1.06萬 | -- | 15.95 -2.51% |
6 xDRAM/USDT S$5,447.12 | -- | 59.15 -0.15% |
7 xKORU/USDT S$625.96 | -- | 23.23 -1.15% |
市值榜
更多