
熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT €1,054.29萬 | 0.068 -- | +114.91% |
2 LSK/USDT €195.13萬 | 0.19 -- | +46.25% |
3 NAVX/USDT €48.41萬 | 0.0095 -- | +21.32% |
4 CARDS/USDT €42.80萬 | 0.14 -- | +21.32% |
5 LAT/USDT €28.80萬 | 0.00053 -- | +13.70% |
6 OL/USDT €66.24萬 | 0.0058 -- | +12.72% |
7 SOPH/USDT €174.96萬 | 0.0046 -- | +11.91% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 IOST/USDT €154.48萬 | 0.00088 -- | -12.18% |
2 xORCL/USDT €132.35萬 | 146.50 -- | -10.46% |
3 ATOM/USDT €111.12萬 | 1.63 -- | -6.61% |
4 DOT/USDT €549.87萬 | 1.04 -- | -6.51% |
5 MET/USDT €456.70萬 | 0.23 -- | -4.77% |
6 GRASS/USDT €61.43萬 | 0.33 -- | -4.67% |
7 xSNXX/USDT €6,250.74 | 15.88 -- | -4.62% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 xINTW/USDT €3,838.13 | -- | 23.77 +0.85% |
2 xMVLL/USDT €3.53萬 | -- | 29.25 +6.60% |
3 xSOXS/USDT €1.81萬 | -- | 44.03 -3.59% |
4 xMUU/USDT €3,608.73 | -- | 32.50 -0.03% |
5 xSNXX/USDT €6,250.74 | -- | 15.88 -4.62% |
6 xDRAM/USDT €3,560.23 | -- | 59.14 -0.19% |
7 xKORU/USDT €409.91 | -- | 23.23 -1.15% |
市值榜
更多