
熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $1,161.34萬 | 0.059 -- | +101.67% |
2 LSK/USDT $211.37萬 | 0.19 -- | +53.33% |
3 NAVX/USDT $55.62萬 | 0.0097 -- | +23.83% |
4 MINA/USDT $147.99萬 | 0.10 -- | +20.62% |
5 SOPH/USDT $186.05萬 | 0.0047 -- | +14.08% |
6 CARDS/USDT $35.38萬 | 0.13 -- | +13.94% |
7 xHPE/USDT $3.10萬 | 61.92 -- | +12.58% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 DOT/USDT $751.02萬 | 1.04 -- | -9.29% |
2 xORCL/USDT $158.91萬 | 147.54 -- | -8.31% |
3 ATOM/USDT $127.97萬 | 1.64 -- | -6.53% |
4 xSOXS/USDT $2.82萬 | 43.58 -- | -6.28% |
5 EGLD/USDT $28.52萬 | 4.48 -- | -6.23% |
6 PUMP/USDT $958.17萬 | 0.0035 -- | -6.08% |
7 ZRO/USDT $104.83萬 | 0.98 -- | -5.23% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 xINTW/USDT $4,466.46 | -- | 24.06 -1.96% |
2 xMVLL/USDT $4.15萬 | -- | 29.25 +7.50% |
3 xSOXS/USDT $2.82萬 | -- | 43.58 -6.28% |
4 xMUU/USDT $4,201.05 | -- | 32.50 +0.00% |
5 xSNXX/USDT $8,368.67 | -- | 15.95 -2.57% |
6 xDRAM/USDT $4,319.20 | -- | 59.10 -0.56% |
7 xKORU/USDT $499.26 | -- | 23.23 -1.15% |
市值榜
更多