热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CC/USDT $273.19万 | 0.090 -- | -11.02% |
2 BONK/USDT $275.30万 | 0.0000025 -- | -7.83% |
3 PRCL/USDT $15.54万 | 0.0057 -- | -6.88% |
4 SPACE/USDT $46.68万 | 0.0053 -- | -6.33% |
5 GODS/USDT $3.87万 | 0.022 -- | -6.23% |
6 CARDS/USDT $6.11万 | 0.15 -- | -6.12% |
7 ONDO/USDT $363.21万 | 0.35 -- | -5.20% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $2.39亿 | -- | 0.30 +6.35% |
2 xTER/USDT $4,848.23 | -- | 391.21 +0.56% |
3 xVRT/USDT $5,290.76 | -- | 281.17 +2.44% |
4 xGEV/USDT $5,235.35 | -- | 1,014.06 -0.76% |
5 xONDS/USDT $3,988.84 | -- | 8.87 +1.14% |
6 xADBE/USDT $2,352.43 | -- | 262.69 +3.68% |
7 xXLE/USDT $2,432.25 | -- | 58.13 +0.55% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $2.39亿 | $2.39亿 | 0.30 +6.35% |
2 BTC/USDT $1.79亿 | $1.79亿 | 64,859.60 +0.28% |
3 ETH/USDT $9,251.29万 | $9,251.29万 | 1,914.02 +0.47% |
4 USDC/USDT $6,511.73万 | $6,511.73万 | 1.00 -0.02% |
5 XRP/USDT $2,914.81万 | $2,914.81万 | 1.03 -0.97% |
6 SOL/USDT $2,758.13万 | $2,758.13万 | 73.60 +0.27% |
7 xSNDK/USDT $2,738.04万 | $2,738.04万 | 1,294.20 +4.98% |