热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $1,337.44万 | 0.054 -- | +42.14% |
2 ALLO/USDT $860.13万 | 0.35 -- | +32.22% |
3 ACE/USDT $434.34万 | 0.12 -- | +16.25% |
4 xSPCX/USDT $1,202.17万 | 128.80 -- | +16.06% |
5 CSPR/USDT $27.58万 | 0.0020 -- | +10.16% |
6 xUSAR/USDT $1.75万 | 19.17 -- | +10.11% |
7 xPLTR/USDT $72.74万 | 170.68 -- | +9.34% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $1,195.23万 | -- | 0.30 +6.58% |
2 xTER/USDT $7,314.97 | -- | 383.34 -0.59% |
3 xVRT/USDT $4,659.20 | -- | 276.21 -1.43% |
4 xGEV/USDT $5,112.20 | -- | 990.94 -2.55% |
5 xONDS/USDT $3,120.09 | -- | 9.02 +0.33% |
6 xADBE/USDT $2,312.82 | -- | 268.32 +4.38% |
7 xXLE/USDT $2,292.93 | -- | 57.82 -0.17% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.18亿 | $2.18亿 | 64,733.40 +0.03% |
2 ETH/USDT $1.18亿 | $1.18亿 | 1,910.28 -0.25% |
3 USDC/USDT $4,851.27万 | $4,851.27万 | 1.00 -0.01% |
4 XRP/USDT $3,544.69万 | $3,544.69万 | 1.01 -2.77% |
5 xSNDK/USDT $3,463.46万 | $3,463.46万 | 1,232.53 -3.78% |
6 SOL/USDT $3,394.36万 | $3,394.36万 | 73.43 +0.01% |
7 XAUT/USDT $2,440.83万 | $2,440.83万 | 4,313.70 +2.09% |