热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CC/USDT $272.14万 | 0.090 -- | -10.34% |
2 BONK/USDT $273.68万 | 0.0000025 -- | -7.31% |
3 SPACE/USDT $47.81万 | 0.0053 -- | -6.73% |
4 CARDS/USDT $5.99万 | 0.15 -- | -6.12% |
5 GODS/USDT $3.86万 | 0.022 -- | -6.10% |
6 ZIL/USDT $5.48万 | 0.0024 -- | -5.68% |
7 MOVE/USDT $14.97万 | 0.0071 -- | -5.38% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $2.65亿 | -- | 0.29 +5.32% |
2 xTER/USDT $3,854.53 | -- | 393.01 +1.02% |
3 xVRT/USDT $5,331.82 | -- | 281.17 +2.62% |
4 xGEV/USDT $5,236.90 | -- | 1,014.06 -0.62% |
5 xONDS/USDT $3,988.88 | -- | 8.87 +1.14% |
6 xADBE/USDT $2,150.63 | -- | 261.44 +3.19% |
7 xXLE/USDT $2,432.27 | -- | 58.13 +0.55% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $2.65亿 | $2.65亿 | 0.29 +5.32% |
2 BTC/USDT $1.81亿 | $1.81亿 | 64,850.10 +0.32% |
3 ETH/USDT $9,308.51万 | $9,308.51万 | 1,914.47 +0.50% |
4 USDC/USDT $6,471.94万 | $6,471.94万 | 1.00 -0.03% |
5 XRP/USDT $2,873.78万 | $2,873.78万 | 1.03 -0.81% |
6 SOL/USDT $2,790.26万 | $2,790.26万 | 73.72 +0.64% |
7 xSNDK/USDT $2,721.55万 | $2,721.55万 | 1,295.04 +4.76% |