热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CC/USDT $273.01万 | 0.090 -- | -11.46% |
2 BONK/USDT $275.41万 | 0.0000025 -- | -8.12% |
3 SPACE/USDT $46.68万 | 0.0053 -- | -6.41% |
4 PRCL/USDT $15.36万 | 0.0057 -- | -6.25% |
5 CARDS/USDT $6.12万 | 0.15 -- | -6.00% |
6 GODS/USDT $3.82万 | 0.022 -- | -5.55% |
7 SENT/USDT $11.43万 | 0.013 -- | -5.52% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $2.36亿 | -- | 0.30 +6.00% |
2 xTER/USDT $4,848.18 | -- | 391.21 +0.56% |
3 xVRT/USDT $5,290.71 | -- | 281.17 +2.44% |
4 xGEV/USDT $5,235.29 | -- | 1,014.06 -0.76% |
5 xONDS/USDT $3,988.80 | -- | 8.87 +1.14% |
6 xADBE/USDT $2,352.41 | -- | 262.69 +3.68% |
7 xXLE/USDT $2,432.22 | -- | 58.13 +0.55% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $2.36亿 | $2.36亿 | 0.30 +6.00% |
2 BTC/USDT $1.79亿 | $1.79亿 | 64,897.10 +0.35% |
3 ETH/USDT $9,254.76万 | $9,254.76万 | 1,914.44 +0.49% |
4 USDC/USDT $6,512.18万 | $6,512.18万 | 1.00 -0.03% |
5 XRP/USDT $2,910.06万 | $2,910.06万 | 1.03 -0.98% |
6 SOL/USDT $2,752.82万 | $2,752.82万 | 73.63 +0.33% |
7 xSNDK/USDT $2,743.57万 | $2,743.57万 | 1,293.37 +5.19% |